男性の平均寿命ランキング(全国)
令和2年市区町村別生命表の、男性の 0 歳の平均余命(平均寿命)です。
単位: 年・統計年: 2020年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,908市区町村の単純平均) 81.4年・中央値 81.4年
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 男性の平均寿命(年) |
|---|---|---|---|
| 1 | 川崎市麻生区 | 神奈川県 | 84.0 |
| 2 | 横浜市青葉区 | 神奈川県 | 83.9 |
| 3 | 上伊那郡宮田村 | 長野県 | 83.4 |
| 3 | 日進市 | 愛知県 | 83.4 |
| 5 | 横浜市都筑区 | 神奈川県 | 83.3 |
| 5 | 鎌倉市 | 神奈川県 | 83.3 |
| 5 | 諏訪郡原村 | 長野県 | 83.3 |
| 5 | 下伊那郡豊丘村 | 長野県 | 83.3 |
| 5 | 草津市 | 滋賀県 | 83.3 |
| 5 | 木津川市 | 京都府 | 83.3 |
| 11 | 仙台市泉区 | 宮城県 | 83.2 |
| 11 | 世田谷区 | 東京都 | 83.2 |
| 11 | 武蔵野市 | 東京都 | 83.2 |
| 11 | 伊那市 | 長野県 | 83.2 |
| 11 | 下伊那郡松川町 | 長野県 | 83.2 |
| 11 | 木曽郡南木曽町 | 長野県 | 83.2 |
| 11 | 北安曇郡白馬村 | 長野県 | 83.2 |
| 11 | 箕面市 | 大阪府 | 83.2 |
| 11 | 生駒市 | 奈良県 | 83.2 |
| 20 | 国分寺市 | 東京都 | 83.1 |
| 20 | 横浜市金沢区 | 神奈川県 | 83.1 |
| 20 | 横浜市港北区 | 神奈川県 | 83.1 |
| 20 | 長野市 | 長野県 | 83.1 |
| 20 | 岡谷市 | 長野県 | 83.1 |
| 20 | 飯田市 | 長野県 | 83.1 |
| 20 | 上伊那郡中川村 | 長野県 | 83.1 |
| 20 | 上高井郡小布施町 | 長野県 | 83.1 |
| 20 | 大津市 | 滋賀県 | 83.1 |
| 20 | 相楽郡精華町 | 京都府 | 83.1 |
| 20 | 吹田市 | 大阪府 | 83.1 |
| 20 | 香芝市 | 奈良県 | 83.1 |
| 20 | 菊池郡菊陽町 | 熊本県 | 83.1 |
| 33 | 目黒区 | 東京都 | 83.0 |
| 33 | 渋谷区 | 東京都 | 83.0 |
| 33 | 稲城市 | 東京都 | 83.0 |
| 33 | 横浜市戸塚区 | 神奈川県 | 83.0 |
| 33 | 横浜市栄区 | 神奈川県 | 83.0 |
| 33 | 藤沢市 | 神奈川県 | 83.0 |
| 33 | 逗子市 | 神奈川県 | 83.0 |
| 33 | 茅野市 | 長野県 | 83.0 |
| 33 | 上伊那郡箕輪町 | 長野県 | 83.0 |
| 33 | 上伊那郡南箕輪村 | 長野県 | 83.0 |
| 33 | 下伊那郡喬木村 | 長野県 | 83.0 |
| 33 | 野洲市 | 滋賀県 | 83.0 |
| 33 | 蒲生郡日野町 | 滋賀県 | 83.0 |
| 33 | 京都市左京区 | 京都府 | 83.0 |
| 33 | 長岡京市 | 京都府 | 83.0 |
| 33 | 芦屋市 | 兵庫県 | 83.0 |
| 33 | 生駒郡斑鳩町 | 奈良県 | 83.0 |
| 33 | 広島市安佐南区 | 広島県 | 83.0 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 男性の平均寿命(年) |
|---|---|---|---|
| 1857 | 上北郡七戸町 | 青森県 | 79.4 |
| 1857 | 上北郡おいらせ町 | 青森県 | 79.4 |
| 1857 | 釜石市 | 岩手県 | 79.4 |
| 1857 | 神戸市兵庫区 | 兵庫県 | 79.4 |
| 1857 | 宮古島市 | 沖縄県 | 79.4 |
| 1864 | 函館市 | 北海道 | 79.3 |
| 1864 | 八戸市 | 青森県 | 79.3 |
| 1864 | 黒石市 | 青森県 | 79.3 |
| 1864 | 中津軽郡西目屋村 | 青森県 | 79.3 |
| 1864 | 北津軽郡板柳町 | 青森県 | 79.3 |
| 1864 | 上北郡横浜町 | 青森県 | 79.3 |
| 1864 | 三戸郡階上町 | 青森県 | 79.3 |
| 1864 | 上閉伊郡大槌町 | 岩手県 | 79.3 |
| 1864 | 大阪市 | 大阪府 | 79.3 |
| 1864 | 大阪市東住吉区 | 大阪府 | 79.3 |
| 1874 | 赤平市 | 北海道 | 79.2 |
| 1874 | 弘前市 | 青森県 | 79.2 |
| 1874 | 十和田市 | 青森県 | 79.2 |
| 1874 | 東津軽郡外ヶ浜町 | 青森県 | 79.2 |
| 1874 | 上北郡野辺地町 | 青森県 | 79.2 |
| 1874 | 大阪市港区 | 大阪府 | 79.2 |
| 1874 | 大阪市旭区 | 大阪府 | 79.2 |
| 1874 | 奄美市 | 鹿児島県 | 79.2 |
| 1882 | 東津軽郡今別町 | 青森県 | 79.1 |
| 1882 | 南津軽郡田舎館村 | 青森県 | 79.1 |
| 1882 | 三戸郡五戸町 | 青森県 | 79.1 |
| 1882 | 大阪市東淀川区 | 大阪府 | 79.1 |
| 1882 | 大島郡天城町 | 鹿児島県 | 79.1 |
| 1887 | 西津軽郡深浦町 | 青森県 | 79.0 |
| 1887 | 下北郡佐井村 | 青森県 | 79.0 |
| 1889 | 北津軽郡鶴田町 | 青森県 | 78.9 |
| 1889 | 三戸郡南部町 | 青森県 | 78.9 |
| 1891 | 西津軽郡鰺ヶ沢町 | 青森県 | 78.8 |
| 1891 | 川崎市川崎区 | 神奈川県 | 78.8 |
| 1891 | 大阪市大正区 | 大阪府 | 78.8 |
| 1894 | 北津軽郡中泊町 | 青森県 | 78.7 |
| 1894 | 上北郡六戸町 | 青森県 | 78.7 |
| 1894 | 上北郡東北町 | 青森県 | 78.7 |
| 1894 | 三戸郡新郷村 | 青森県 | 78.7 |
| 1894 | 大阪市平野区 | 大阪府 | 78.7 |
| 1899 | 東津軽郡平内町 | 青森県 | 78.6 |
| 1899 | 下北郡風間浦村 | 青森県 | 78.6 |
| 1901 | 三戸郡三戸町 | 青森県 | 78.5 |
| 1902 | むつ市 | 青森県 | 78.4 |
| 1902 | 下北郡大間町 | 青森県 | 78.4 |
| 1904 | 上北郡六ヶ所村 | 青森県 | 78.3 |
| 1905 | 下北郡東通村 | 青森県 | 78.1 |
| 1906 | 大阪市生野区 | 大阪府 | 78.0 |
| 1907 | 大阪市浪速区 | 大阪府 | 77.9 |
| 1908 | 大阪市西成区 | 大阪府 | 73.2 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 厚生労働省 令和2年市区町村別生命表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(取得日 未確認)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、厚生労働省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。