高知県の市区町村ランキング
34市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
女性の平均寿命(県内ランキング)
県平均(34市区町村の単純平均) 87.7年・全国平均 87.5年・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 女性の平均寿命(年) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 四万十市 | 88.4 | 85 |
| 2 | 香美市 | 88.3 | 142 |
| 2 | 長岡郡本山町 | 88.3 | 142 |
| 4 | 安芸郡田野町 | 88.2 | 217 |
| 4 | 吾川郡いの町 | 88.2 | 217 |
| 4 | 高岡郡檮原町 | 88.2 | 217 |
| 7 | 安芸市 | 88.1 | 299 |
| 7 | 宿毛市 | 88.1 | 299 |
| 7 | 高岡郡日高村 | 88.1 | 299 |
| 10 | 南国市 | 88.0 | 377 |
| 10 | 土佐市 | 88.0 | 377 |
| 10 | 安芸郡奈半利町 | 88.0 | 377 |
| 10 | 高岡郡中土佐町 | 88.0 | 377 |
| 10 | 高岡郡佐川町 | 88.0 | 377 |
| 10 | 高岡郡津野町 | 88.0 | 377 |
| 16 | 高知市 | 87.9 | 488 |
| 16 | 土佐郡大川村 | 87.9 | 488 |
| 16 | 高岡郡越知町 | 87.9 | 488 |
| 19 | 幡多郡大月町 | 87.8 | 597 |
| 20 | 須崎市 | 87.7 | 726 |
| 20 | 香南市 | 87.7 | 726 |
| 20 | 安芸郡北川村 | 87.7 | 726 |
| 20 | 安芸郡馬路村 | 87.7 | 726 |
| 24 | 室戸市 | 87.5 | 941 |
| 24 | 安芸郡芸西村 | 87.5 | 941 |
| 26 | 長岡郡大豊町 | 87.4 | 1076 |
| 26 | 吾川郡仁淀川町 | 87.4 | 1076 |
| 28 | 土佐清水市 | 87.3 | 1192 |
| 29 | 安芸郡東洋町 | 87.2 | 1312 |
| 29 | 幡多郡黒潮町 | 87.2 | 1312 |
| 31 | 安芸郡安田町 | 87.1 | 1438 |
| 31 | 高岡郡四万十町 | 87.1 | 1438 |
| 33 | 土佐郡土佐町 | 86.7 | 1746 |
| 34 | 幡多郡三原村 | 85.6 | 1903 |
男性の平均寿命(県内ランキング)
県平均(34市区町村の単純平均) 80.6年・全国平均 81.4年・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 男性の平均寿命(年) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南国市 | 81.5 | 783 |
| 1 | 香南市 | 81.5 | 783 |
| 3 | 四万十市 | 81.3 | 971 |
| 3 | 高岡郡日高村 | 81.3 | 971 |
| 5 | 土佐郡土佐町 | 81.2 | 1073 |
| 6 | 香美市 | 81.1 | 1165 |
| 6 | 高岡郡越知町 | 81.1 | 1165 |
| 6 | 高岡郡津野町 | 81.1 | 1165 |
| 6 | 幡多郡三原村 | 81.1 | 1165 |
| 10 | 高知市 | 81.0 | 1259 |
| 10 | 安芸郡芸西村 | 81.0 | 1259 |
| 12 | 安芸郡田野町 | 80.9 | 1352 |
| 13 | 高岡郡檮原町 | 80.8 | 1437 |
| 13 | 幡多郡黒潮町 | 80.8 | 1437 |
| 15 | 宿毛市 | 80.7 | 1504 |
| 15 | 安芸郡北川村 | 80.7 | 1504 |
| 15 | 土佐郡大川村 | 80.7 | 1504 |
| 15 | 吾川郡いの町 | 80.7 | 1504 |
| 19 | 土佐市 | 80.5 | 1621 |
| 19 | 安芸郡奈半利町 | 80.5 | 1621 |
| 19 | 長岡郡本山町 | 80.5 | 1621 |
| 19 | 高岡郡佐川町 | 80.5 | 1621 |
| 19 | 高岡郡四万十町 | 80.5 | 1621 |
| 24 | 吾川郡仁淀川町 | 80.4 | 1682 |
| 25 | 須崎市 | 80.2 | 1760 |
| 25 | 長岡郡大豊町 | 80.2 | 1760 |
| 27 | 安芸市 | 80.1 | 1777 |
| 27 | 土佐清水市 | 80.1 | 1777 |
| 27 | 安芸郡安田町 | 80.1 | 1777 |
| 27 | 安芸郡馬路村 | 80.1 | 1777 |
| 31 | 室戸市 | 79.9 | 1815 |
| 32 | 安芸郡東洋町 | 79.8 | 1830 |
| 33 | 高岡郡中土佐町 | 79.6 | 1847 |
| 34 | 幡多郡大月町 | 79.5 | 1854 |
出典: 厚生労働省 令和2年市区町村別生命表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(取得日 未確認)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、厚生労働省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。