茨城県の市区町村ランキング
44市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
女性の平均寿命(県内ランキング)
県平均(44市区町村の単純平均) 86.9年・全国平均 87.5年・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 女性の平均寿命(年) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | つくば市 | 87.7 | 726 |
| 2 | 牛久市 | 87.5 | 941 |
| 2 | 守谷市 | 87.5 | 941 |
| 2 | 那珂市 | 87.5 | 941 |
| 5 | ひたちなか市 | 87.4 | 1076 |
| 6 | つくばみらい市 | 87.3 | 1192 |
| 7 | 下妻市 | 87.2 | 1312 |
| 7 | 取手市 | 87.2 | 1312 |
| 7 | 常陸大宮市 | 87.2 | 1312 |
| 7 | 筑西市 | 87.2 | 1312 |
| 11 | 水戸市 | 87.1 | 1438 |
| 11 | 日立市 | 87.1 | 1438 |
| 11 | 常総市 | 87.1 | 1438 |
| 11 | 常陸太田市 | 87.1 | 1438 |
| 11 | 北相馬郡利根町 | 87.1 | 1438 |
| 16 | 結城郡八千代町 | 87.0 | 1553 |
| 17 | 東茨城郡城里町 | 86.9 | 1638 |
| 17 | 那珂郡東海村 | 86.9 | 1638 |
| 17 | 稲敷郡河内町 | 86.9 | 1638 |
| 20 | 土浦市 | 86.8 | 1704 |
| 20 | 石岡市 | 86.8 | 1704 |
| 20 | 龍ケ崎市 | 86.8 | 1704 |
| 20 | 鹿嶋市 | 86.8 | 1704 |
| 20 | 桜川市 | 86.8 | 1704 |
| 20 | 東茨城郡大洗町 | 86.8 | 1704 |
| 20 | 猿島郡五霞町 | 86.8 | 1704 |
| 27 | 高萩市 | 86.7 | 1746 |
| 27 | 北茨城市 | 86.7 | 1746 |
| 27 | 笠間市 | 86.7 | 1746 |
| 27 | 潮来市 | 86.7 | 1746 |
| 27 | 稲敷市 | 86.7 | 1746 |
| 27 | かすみがうら市 | 86.7 | 1746 |
| 27 | 小美玉市 | 86.7 | 1746 |
| 27 | 東茨城郡茨城町 | 86.7 | 1746 |
| 27 | 稲敷郡美浦村 | 86.7 | 1746 |
| 36 | 稲敷郡阿見町 | 86.6 | 1807 |
| 37 | 古河市 | 86.5 | 1820 |
| 37 | 結城市 | 86.5 | 1820 |
| 37 | 神栖市 | 86.5 | 1820 |
| 37 | 行方市 | 86.5 | 1820 |
| 37 | 久慈郡大子町 | 86.5 | 1820 |
| 42 | 鉾田市 | 86.4 | 1847 |
| 43 | 猿島郡境町 | 86.3 | 1864 |
| 44 | 坂東市 | 86.0 | 1890 |
男性の平均寿命(県内ランキング)
県平均(44市区町村の単純平均) 80.8年・全国平均 81.4年・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 男性の平均寿命(年) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 守谷市 | 82.8 | 64 |
| 2 | 牛久市 | 82.5 | 150 |
| 3 | つくば市 | 81.9 | 437 |
| 4 | ひたちなか市 | 81.7 | 602 |
| 5 | 日立市 | 81.6 | 698 |
| 6 | 那珂郡東海村 | 81.5 | 783 |
| 7 | 龍ケ崎市 | 81.3 | 971 |
| 7 | 那珂市 | 81.3 | 971 |
| 7 | つくばみらい市 | 81.3 | 971 |
| 10 | 常陸太田市 | 81.2 | 1073 |
| 10 | 取手市 | 81.2 | 1073 |
| 12 | 水戸市 | 81.0 | 1259 |
| 12 | 高萩市 | 81.0 | 1259 |
| 12 | 常陸大宮市 | 81.0 | 1259 |
| 15 | 土浦市 | 80.9 | 1352 |
| 15 | 結城市 | 80.9 | 1352 |
| 15 | 潮来市 | 80.9 | 1352 |
| 15 | 久慈郡大子町 | 80.9 | 1352 |
| 15 | 北相馬郡利根町 | 80.9 | 1352 |
| 20 | 稲敷郡阿見町 | 80.8 | 1437 |
| 20 | 稲敷郡河内町 | 80.8 | 1437 |
| 22 | 下妻市 | 80.7 | 1504 |
| 22 | 鹿嶋市 | 80.7 | 1504 |
| 24 | 常総市 | 80.6 | 1566 |
| 24 | 北茨城市 | 80.6 | 1566 |
| 24 | 東茨城郡大洗町 | 80.6 | 1566 |
| 24 | 稲敷郡美浦村 | 80.6 | 1566 |
| 24 | 結城郡八千代町 | 80.6 | 1566 |
| 24 | 猿島郡境町 | 80.6 | 1566 |
| 30 | 石岡市 | 80.5 | 1621 |
| 30 | 東茨城郡茨城町 | 80.5 | 1621 |
| 32 | 笠間市 | 80.4 | 1682 |
| 32 | 東茨城郡城里町 | 80.4 | 1682 |
| 34 | 筑西市 | 80.3 | 1719 |
| 34 | 桜川市 | 80.3 | 1719 |
| 36 | 猿島郡五霞町 | 80.2 | 1760 |
| 37 | 古河市 | 80.1 | 1777 |
| 37 | 稲敷市 | 80.1 | 1777 |
| 37 | 小美玉市 | 80.1 | 1777 |
| 40 | 行方市 | 80.0 | 1801 |
| 41 | 神栖市 | 79.9 | 1815 |
| 42 | 坂東市 | 79.8 | 1830 |
| 42 | かすみがうら市 | 79.8 | 1830 |
| 42 | 鉾田市 | 79.8 | 1830 |
出典: 厚生労働省 令和2年市区町村別生命表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(取得日 未確認)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、厚生労働省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。