島根県の市区町村ランキング
19市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
女性の平均寿命(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 88.2年・全国平均 87.5年・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 女性の平均寿命(年) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 仁多郡奥出雲町 | 88.6 | 23 |
| 2 | 松江市 | 88.4 | 85 |
| 2 | 出雲市 | 88.4 | 85 |
| 2 | 飯石郡飯南町 | 88.4 | 85 |
| 2 | 邑智郡邑南町 | 88.4 | 85 |
| 2 | 隠岐郡海士町 | 88.4 | 85 |
| 7 | 雲南市 | 88.3 | 142 |
| 7 | 隠岐郡知夫村 | 88.3 | 142 |
| 9 | 邑智郡美郷町 | 88.2 | 217 |
| 9 | 鹿足郡津和野町 | 88.2 | 217 |
| 9 | 隠岐郡隠岐の島町 | 88.2 | 217 |
| 12 | 益田市 | 88.1 | 299 |
| 12 | 安来市 | 88.1 | 299 |
| 12 | 邑智郡川本町 | 88.1 | 299 |
| 12 | 鹿足郡吉賀町 | 88.1 | 299 |
| 16 | 大田市 | 88.0 | 377 |
| 16 | 隠岐郡西ノ島町 | 88.0 | 377 |
| 18 | 江津市 | 87.8 | 597 |
| 19 | 浜田市 | 87.6 | 838 |
男性の平均寿命(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 81.6年・全国平均 81.4年・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 男性の平均寿命(年) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 仁多郡奥出雲町 | 82.3 | 222 |
| 2 | 出雲市 | 82.1 | 320 |
| 3 | 飯石郡飯南町 | 81.9 | 437 |
| 3 | 鹿足郡吉賀町 | 81.9 | 437 |
| 5 | 松江市 | 81.8 | 509 |
| 5 | 安来市 | 81.8 | 509 |
| 5 | 雲南市 | 81.8 | 509 |
| 5 | 邑智郡邑南町 | 81.8 | 509 |
| 9 | 邑智郡川本町 | 81.7 | 602 |
| 9 | 隠岐郡海士町 | 81.7 | 602 |
| 11 | 大田市 | 81.5 | 783 |
| 11 | 邑智郡美郷町 | 81.5 | 783 |
| 11 | 隠岐郡西ノ島町 | 81.5 | 783 |
| 11 | 隠岐郡知夫村 | 81.5 | 783 |
| 15 | 鹿足郡津和野町 | 81.2 | 1073 |
| 16 | 浜田市 | 81.1 | 1165 |
| 16 | 江津市 | 81.1 | 1165 |
| 18 | 益田市 | 80.9 | 1352 |
| 19 | 隠岐郡隠岐の島町 | 80.7 | 1504 |
出典: 厚生労働省 令和2年市区町村別生命表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(取得日 未確認)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、厚生労働省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。