福島県の市区町村ランキング
59市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
女性の平均寿命(県内ランキング)
県平均(51市区町村の単純平均) 87.0年・全国平均 87.5年・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 女性の平均寿命(年) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福島市 | 87.4 | 1076 |
| 1 | 二本松市 | 87.4 | 1076 |
| 1 | 東白川郡塙町 | 87.4 | 1076 |
| 4 | 白河市 | 87.3 | 1192 |
| 4 | 安達郡大玉村 | 87.3 | 1192 |
| 4 | 南会津郡下郷町 | 87.3 | 1192 |
| 4 | 南会津郡只見町 | 87.3 | 1192 |
| 4 | 耶麻郡西会津町 | 87.3 | 1192 |
| 4 | 西白河郡中島村 | 87.3 | 1192 |
| 4 | 田村郡三春町 | 87.3 | 1192 |
| 11 | 須賀川市 | 87.2 | 1312 |
| 11 | 喜多方市 | 87.2 | 1312 |
| 11 | 伊達市 | 87.2 | 1312 |
| 11 | 伊達郡国見町 | 87.2 | 1312 |
| 11 | 河沼郡会津坂下町 | 87.2 | 1312 |
| 11 | 西白河郡矢吹町 | 87.2 | 1312 |
| 17 | 会津若松市 | 87.1 | 1438 |
| 17 | 郡山市 | 87.1 | 1438 |
| 17 | 南会津郡檜枝岐村 | 87.1 | 1438 |
| 17 | 南会津郡南会津町 | 87.1 | 1438 |
| 17 | 耶麻郡北塩原村 | 87.1 | 1438 |
| 17 | 耶麻郡猪苗代町 | 87.1 | 1438 |
| 17 | 河沼郡湯川村 | 87.1 | 1438 |
| 17 | 大沼郡金山町 | 87.1 | 1438 |
| 17 | 大沼郡昭和村 | 87.1 | 1438 |
| 17 | 西白河郡泉崎村 | 87.1 | 1438 |
| 17 | 双葉郡広野町 | 87.1 | 1438 |
| 28 | 本宮市 | 87.0 | 1553 |
| 28 | 耶麻郡磐梯町 | 87.0 | 1553 |
| 28 | 河沼郡柳津町 | 87.0 | 1553 |
| 28 | 大沼郡三島町 | 87.0 | 1553 |
| 28 | 東白川郡鮫川村 | 87.0 | 1553 |
| 28 | 田村郡小野町 | 87.0 | 1553 |
| 34 | 石川郡浅川町 | 86.9 | 1638 |
| 34 | 石川郡古殿町 | 86.9 | 1638 |
| 34 | 相馬郡新地町 | 86.9 | 1638 |
| 37 | いわき市 | 86.8 | 1704 |
| 37 | 伊達郡川俣町 | 86.8 | 1704 |
| 37 | 岩瀬郡鏡石町 | 86.8 | 1704 |
| 37 | 大沼郡会津美里町 | 86.8 | 1704 |
| 41 | 南相馬市 | 86.7 | 1746 |
| 41 | 伊達郡桑折町 | 86.7 | 1746 |
| 41 | 東白川郡棚倉町 | 86.7 | 1746 |
| 41 | 東白川郡矢祭町 | 86.7 | 1746 |
| 41 | 石川郡石川町 | 86.7 | 1746 |
| 41 | 石川郡平田村 | 86.7 | 1746 |
| 47 | 相馬市 | 86.6 | 1807 |
| 47 | 田村市 | 86.6 | 1807 |
| 49 | 西白河郡西郷村 | 86.5 | 1820 |
| 50 | 岩瀬郡天栄村 | 86.4 | 1847 |
| 51 | 石川郡玉川村 | 86.2 | 1877 |
女性の平均寿命が未確認で順位に入っていない市区町村: 双葉郡楢葉町、双葉郡富岡町、双葉郡川内村、双葉郡大熊町、双葉郡双葉町、双葉郡浪江町、双葉郡葛尾村、相馬郡飯舘村
男性の平均寿命(県内ランキング)
県平均(51市区町村の単純平均) 80.8年・全国平均 81.4年・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 男性の平均寿命(年) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福島市 | 81.6 | 698 |
| 2 | 二本松市 | 81.5 | 783 |
| 3 | 双葉郡広野町 | 81.3 | 971 |
| 4 | 東白川郡矢祭町 | 81.2 | 1073 |
| 4 | 田村郡三春町 | 81.2 | 1073 |
| 6 | 南相馬市 | 81.1 | 1165 |
| 6 | 河沼郡湯川村 | 81.1 | 1165 |
| 6 | 石川郡石川町 | 81.1 | 1165 |
| 9 | 郡山市 | 81.0 | 1259 |
| 9 | 伊達市 | 81.0 | 1259 |
| 9 | 岩瀬郡鏡石町 | 81.0 | 1259 |
| 9 | 南会津郡檜枝岐村 | 81.0 | 1259 |
| 9 | 河沼郡柳津町 | 81.0 | 1259 |
| 9 | 東白川郡鮫川村 | 81.0 | 1259 |
| 9 | 相馬郡新地町 | 81.0 | 1259 |
| 16 | 安達郡大玉村 | 80.9 | 1352 |
| 16 | 耶麻郡磐梯町 | 80.9 | 1352 |
| 16 | 大沼郡三島町 | 80.9 | 1352 |
| 16 | 西白河郡泉崎村 | 80.9 | 1352 |
| 16 | 石川郡玉川村 | 80.9 | 1352 |
| 16 | 石川郡古殿町 | 80.9 | 1352 |
| 16 | 田村郡小野町 | 80.9 | 1352 |
| 23 | 白河市 | 80.8 | 1437 |
| 23 | 須賀川市 | 80.8 | 1437 |
| 23 | 伊達郡桑折町 | 80.8 | 1437 |
| 23 | 耶麻郡北塩原村 | 80.8 | 1437 |
| 23 | 河沼郡会津坂下町 | 80.8 | 1437 |
| 23 | 石川郡浅川町 | 80.8 | 1437 |
| 29 | 本宮市 | 80.7 | 1504 |
| 29 | 南会津郡南会津町 | 80.7 | 1504 |
| 29 | 大沼郡昭和村 | 80.7 | 1504 |
| 29 | 西白河郡中島村 | 80.7 | 1504 |
| 33 | 会津若松市 | 80.6 | 1566 |
| 33 | 喜多方市 | 80.6 | 1566 |
| 33 | 田村市 | 80.6 | 1566 |
| 33 | 南会津郡下郷町 | 80.6 | 1566 |
| 33 | 耶麻郡西会津町 | 80.6 | 1566 |
| 33 | 東白川郡棚倉町 | 80.6 | 1566 |
| 33 | 東白川郡塙町 | 80.6 | 1566 |
| 40 | 伊達郡国見町 | 80.5 | 1621 |
| 40 | 伊達郡川俣町 | 80.5 | 1621 |
| 40 | 大沼郡金山町 | 80.5 | 1621 |
| 40 | 大沼郡会津美里町 | 80.5 | 1621 |
| 44 | いわき市 | 80.4 | 1682 |
| 44 | 耶麻郡猪苗代町 | 80.4 | 1682 |
| 46 | 西白河郡矢吹町 | 80.3 | 1719 |
| 47 | 相馬市 | 80.2 | 1760 |
| 47 | 南会津郡只見町 | 80.2 | 1760 |
| 47 | 石川郡平田村 | 80.2 | 1760 |
| 50 | 岩瀬郡天栄村 | 80.1 | 1777 |
| 50 | 西白河郡西郷村 | 80.1 | 1777 |
男性の平均寿命が未確認で順位に入っていない市区町村: 双葉郡楢葉町、双葉郡富岡町、双葉郡川内村、双葉郡大熊町、双葉郡双葉町、双葉郡浪江町、双葉郡葛尾村、相馬郡飯舘村
出典: 厚生労働省 令和2年市区町村別生命表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(取得日 未確認)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、厚生労働省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。