奈良県の市区町村ランキング
39市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
女性の平均寿命(県内ランキング)
県平均(39市区町村の単純平均) 87.8年・全国平均 87.5年・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 女性の平均寿命(年) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 香芝市 | 88.7 | 14 |
| 2 | 磯城郡田原本町 | 88.5 | 45 |
| 3 | 奈良市 | 88.4 | 85 |
| 3 | 生駒郡平群町 | 88.4 | 85 |
| 3 | 北葛城郡広陵町 | 88.4 | 85 |
| 3 | 北葛城郡河合町 | 88.4 | 85 |
| 7 | 生駒郡三郷町 | 88.2 | 217 |
| 7 | 高市郡高取町 | 88.2 | 217 |
| 9 | 宇陀市 | 88.1 | 299 |
| 9 | 宇陀郡曽爾村 | 88.1 | 299 |
| 9 | 吉野郡天川村 | 88.1 | 299 |
| 9 | 吉野郡野迫川村 | 88.1 | 299 |
| 13 | 大和郡山市 | 88.0 | 377 |
| 13 | 生駒市 | 88.0 | 377 |
| 13 | 生駒郡斑鳩町 | 88.0 | 377 |
| 13 | 宇陀郡御杖村 | 88.0 | 377 |
| 13 | 吉野郡黒滝村 | 88.0 | 377 |
| 13 | 吉野郡十津川村 | 88.0 | 377 |
| 19 | 北葛城郡王寺町 | 87.9 | 488 |
| 19 | 吉野郡川上村 | 87.9 | 488 |
| 19 | 吉野郡東吉野村 | 87.9 | 488 |
| 22 | 橿原市 | 87.8 | 597 |
| 22 | 葛城市 | 87.8 | 597 |
| 22 | 山辺郡山添村 | 87.8 | 597 |
| 22 | 吉野郡下北山村 | 87.8 | 597 |
| 22 | 吉野郡上北山村 | 87.8 | 597 |
| 27 | 桜井市 | 87.7 | 726 |
| 27 | 北葛城郡上牧町 | 87.7 | 726 |
| 29 | 生駒郡安堵町 | 87.6 | 838 |
| 29 | 吉野郡下市町 | 87.6 | 838 |
| 31 | 磯城郡三宅町 | 87.5 | 941 |
| 31 | 高市郡明日香村 | 87.5 | 941 |
| 33 | 天理市 | 87.4 | 1076 |
| 33 | 磯城郡川西町 | 87.4 | 1076 |
| 33 | 吉野郡大淀町 | 87.4 | 1076 |
| 36 | 御所市 | 87.2 | 1312 |
| 37 | 五條市 | 87.0 | 1553 |
| 38 | 大和高田市 | 86.9 | 1638 |
| 39 | 吉野郡吉野町 | 86.7 | 1746 |
男性の平均寿命(県内ランキング)
県平均(39市区町村の単純平均) 82.3年・全国平均 81.4年・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 男性の平均寿命(年) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 生駒市 | 83.2 | 11 |
| 2 | 香芝市 | 83.1 | 20 |
| 3 | 生駒郡斑鳩町 | 83.0 | 33 |
| 4 | 北葛城郡河合町 | 82.9 | 52 |
| 5 | 奈良市 | 82.8 | 64 |
| 6 | 橿原市 | 82.7 | 85 |
| 6 | 生駒郡三郷町 | 82.7 | 85 |
| 8 | 葛城市 | 82.6 | 114 |
| 8 | 生駒郡平群町 | 82.6 | 114 |
| 8 | 磯城郡川西町 | 82.6 | 114 |
| 8 | 北葛城郡広陵町 | 82.6 | 114 |
| 12 | 磯城郡田原本町 | 82.5 | 150 |
| 12 | 吉野郡野迫川村 | 82.5 | 150 |
| 14 | 宇陀郡曽爾村 | 82.4 | 177 |
| 14 | 高市郡高取町 | 82.4 | 177 |
| 14 | 高市郡明日香村 | 82.4 | 177 |
| 14 | 吉野郡黒滝村 | 82.4 | 177 |
| 14 | 吉野郡上北山村 | 82.4 | 177 |
| 19 | 大和郡山市 | 82.3 | 222 |
| 19 | 宇陀郡御杖村 | 82.3 | 222 |
| 19 | 北葛城郡上牧町 | 82.3 | 222 |
| 19 | 北葛城郡王寺町 | 82.3 | 222 |
| 19 | 吉野郡天川村 | 82.3 | 222 |
| 19 | 吉野郡下北山村 | 82.3 | 222 |
| 25 | 吉野郡下市町 | 82.2 | 269 |
| 25 | 吉野郡十津川村 | 82.2 | 269 |
| 27 | 宇陀市 | 82.1 | 320 |
| 27 | 山辺郡山添村 | 82.1 | 320 |
| 27 | 磯城郡三宅町 | 82.1 | 320 |
| 27 | 吉野郡吉野町 | 82.1 | 320 |
| 31 | 生駒郡安堵町 | 82.0 | 381 |
| 31 | 吉野郡大淀町 | 82.0 | 381 |
| 31 | 吉野郡川上村 | 82.0 | 381 |
| 31 | 吉野郡東吉野村 | 82.0 | 381 |
| 35 | 天理市 | 81.9 | 437 |
| 36 | 桜井市 | 81.8 | 509 |
| 37 | 五條市 | 81.7 | 602 |
| 38 | 御所市 | 81.5 | 783 |
| 39 | 大和高田市 | 80.8 | 1437 |
出典: 厚生労働省 令和2年市区町村別生命表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(取得日 未確認)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、厚生労働省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。