熊本県の市区町村ランキング
50市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
女性の平均寿命(県内ランキング)
県平均(49市区町村の単純平均) 88.3年・全国平均 87.5年・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 女性の平均寿命(年) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上益城郡益城町 | 89.0 | 2 |
| 2 | 熊本市南区 | 88.7 | 14 |
| 2 | 宇土市 | 88.7 | 14 |
| 4 | 合志市 | 88.6 | 23 |
| 4 | 下益城郡美里町 | 88.6 | 23 |
| 4 | 菊池郡菊陽町 | 88.6 | 23 |
| 7 | 菊池郡大津町 | 88.5 | 45 |
| 7 | 阿蘇郡小国町 | 88.5 | 45 |
| 7 | 阿蘇郡高森町 | 88.5 | 45 |
| 7 | 上益城郡甲佐町 | 88.5 | 45 |
| 7 | 上益城郡山都町 | 88.5 | 45 |
| 7 | 球磨郡水上村 | 88.5 | 45 |
| 7 | 天草郡苓北町 | 88.5 | 45 |
| 14 | 熊本市東区 | 88.4 | 85 |
| 14 | 阿蘇郡西原村 | 88.4 | 85 |
| 14 | 阿蘇郡南阿蘇村 | 88.4 | 85 |
| 14 | 球磨郡多良木町 | 88.4 | 85 |
| 18 | 熊本市 | 88.3 | 142 |
| 18 | 熊本市西区 | 88.3 | 142 |
| 18 | 玉名郡玉東町 | 88.3 | 142 |
| 18 | 阿蘇郡産山村 | 88.3 | 142 |
| 18 | 葦北郡津奈木町 | 88.3 | 142 |
| 18 | 球磨郡五木村 | 88.3 | 142 |
| 24 | 菊池市 | 88.2 | 217 |
| 24 | 上天草市 | 88.2 | 217 |
| 24 | 天草市 | 88.2 | 217 |
| 24 | 上益城郡嘉島町 | 88.2 | 217 |
| 24 | 八代郡氷川町 | 88.2 | 217 |
| 24 | 球磨郡錦町 | 88.2 | 217 |
| 24 | 球磨郡湯前町 | 88.2 | 217 |
| 24 | 球磨郡山江村 | 88.2 | 217 |
| 32 | 熊本市中央区 | 88.1 | 299 |
| 32 | 熊本市北区 | 88.1 | 299 |
| 32 | 宇城市 | 88.1 | 299 |
| 32 | 玉名郡南関町 | 88.1 | 299 |
| 32 | 阿蘇郡南小国町 | 88.1 | 299 |
| 32 | 上益城郡御船町 | 88.1 | 299 |
| 38 | 人吉市 | 88.0 | 377 |
| 38 | 玉名市 | 88.0 | 377 |
| 38 | 阿蘇市 | 88.0 | 377 |
| 38 | 玉名郡長洲町 | 88.0 | 377 |
| 38 | 葦北郡芦北町 | 88.0 | 377 |
| 43 | 荒尾市 | 87.9 | 488 |
| 43 | 水俣市 | 87.9 | 488 |
| 43 | 山鹿市 | 87.9 | 488 |
| 43 | 球磨郡相良村 | 87.9 | 488 |
| 43 | 球磨郡あさぎり町 | 87.9 | 488 |
| 48 | 玉名郡和水町 | 87.8 | 597 |
| 49 | 八代市 | 87.7 | 726 |
女性の平均寿命が未確認で順位に入っていない市区町村: 球磨郡球磨村
男性の平均寿命(県内ランキング)
県平均(49市区町村の単純平均) 81.8年・全国平均 81.4年・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 男性の平均寿命(年) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 菊池郡菊陽町 | 83.1 | 20 |
| 2 | 熊本市東区 | 82.5 | 150 |
| 2 | 合志市 | 82.5 | 150 |
| 2 | 上益城郡益城町 | 82.5 | 150 |
| 5 | 熊本市北区 | 82.4 | 177 |
| 5 | 菊池郡大津町 | 82.4 | 177 |
| 5 | 上益城郡甲佐町 | 82.4 | 177 |
| 8 | 熊本市 | 82.3 | 222 |
| 8 | 熊本市南区 | 82.3 | 222 |
| 8 | 玉名郡南関町 | 82.3 | 222 |
| 11 | 玉名郡和水町 | 82.2 | 269 |
| 12 | 熊本市西区 | 82.1 | 320 |
| 12 | 球磨郡あさぎり町 | 82.1 | 320 |
| 12 | 天草郡苓北町 | 82.1 | 320 |
| 15 | 熊本市中央区 | 82.0 | 381 |
| 15 | 八代市 | 82.0 | 381 |
| 15 | 水俣市 | 82.0 | 381 |
| 15 | 玉名市 | 82.0 | 381 |
| 15 | 宇土市 | 82.0 | 381 |
| 15 | 宇城市 | 82.0 | 381 |
| 21 | 菊池市 | 81.9 | 437 |
| 21 | 阿蘇郡南小国町 | 81.9 | 437 |
| 21 | 阿蘇郡産山村 | 81.9 | 437 |
| 21 | 阿蘇郡高森町 | 81.9 | 437 |
| 21 | 阿蘇郡西原村 | 81.9 | 437 |
| 21 | 阿蘇郡南阿蘇村 | 81.9 | 437 |
| 21 | 葦北郡津奈木町 | 81.9 | 437 |
| 21 | 球磨郡水上村 | 81.9 | 437 |
| 21 | 球磨郡山江村 | 81.9 | 437 |
| 30 | 下益城郡美里町 | 81.8 | 509 |
| 30 | 玉名郡長洲町 | 81.8 | 509 |
| 30 | 阿蘇郡小国町 | 81.8 | 509 |
| 33 | 人吉市 | 81.7 | 602 |
| 33 | 上益城郡御船町 | 81.7 | 602 |
| 33 | 球磨郡相良村 | 81.7 | 602 |
| 36 | 玉名郡玉東町 | 81.6 | 698 |
| 36 | 上益城郡嘉島町 | 81.6 | 698 |
| 38 | 球磨郡湯前町 | 81.5 | 783 |
| 39 | 山鹿市 | 81.4 | 882 |
| 39 | 阿蘇市 | 81.4 | 882 |
| 39 | 球磨郡五木村 | 81.4 | 882 |
| 42 | 葦北郡芦北町 | 81.3 | 971 |
| 42 | 球磨郡錦町 | 81.3 | 971 |
| 44 | 八代郡氷川町 | 81.2 | 1073 |
| 44 | 球磨郡多良木町 | 81.2 | 1073 |
| 46 | 荒尾市 | 81.0 | 1259 |
| 47 | 上天草市 | 80.8 | 1437 |
| 48 | 天草市 | 80.6 | 1566 |
| 49 | 上益城郡山都町 | 80.5 | 1621 |
男性の平均寿命が未確認で順位に入っていない市区町村: 球磨郡球磨村
出典: 厚生労働省 令和2年市区町村別生命表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(取得日 未確認)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、厚生労働省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。