栃木県の市区町村ランキング
25市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
女性の平均寿命(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 86.9年・全国平均 87.5年・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 女性の平均寿命(年) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮市 | 87.4 | 1076 |
| 2 | 下野市 | 87.3 | 1192 |
| 2 | 塩谷郡高根沢町 | 87.3 | 1192 |
| 2 | 那須郡那珂川町 | 87.3 | 1192 |
| 5 | 下都賀郡壬生町 | 87.2 | 1312 |
| 6 | 小山市 | 87.1 | 1438 |
| 6 | さくら市 | 87.1 | 1438 |
| 6 | 那須郡那須町 | 87.1 | 1438 |
| 9 | 大田原市 | 87.0 | 1553 |
| 9 | 河内郡上三川町 | 87.0 | 1553 |
| 9 | 芳賀郡市貝町 | 87.0 | 1553 |
| 9 | 芳賀郡芳賀町 | 87.0 | 1553 |
| 9 | 下都賀郡野木町 | 87.0 | 1553 |
| 14 | 那須塩原市 | 86.9 | 1638 |
| 15 | 真岡市 | 86.8 | 1704 |
| 15 | 芳賀郡茂木町 | 86.8 | 1704 |
| 17 | 鹿沼市 | 86.7 | 1746 |
| 17 | 日光市 | 86.7 | 1746 |
| 17 | 芳賀郡益子町 | 86.7 | 1746 |
| 20 | 塩谷郡塩谷町 | 86.6 | 1807 |
| 21 | 佐野市 | 86.5 | 1820 |
| 21 | 矢板市 | 86.5 | 1820 |
| 21 | 那須烏山市 | 86.5 | 1820 |
| 24 | 足利市 | 86.3 | 1864 |
| 24 | 栃木市 | 86.3 | 1864 |
男性の平均寿命(県内ランキング)
県平均(25市区町村の単純平均) 81.0年・全国平均 81.4年・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 男性の平均寿命(年) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 下野市 | 81.9 | 437 |
| 2 | 宇都宮市 | 81.7 | 602 |
| 3 | さくら市 | 81.5 | 783 |
| 4 | 那須塩原市 | 81.4 | 882 |
| 5 | 河内郡上三川町 | 81.3 | 971 |
| 5 | 下都賀郡野木町 | 81.3 | 971 |
| 7 | 芳賀郡益子町 | 81.1 | 1165 |
| 7 | 下都賀郡壬生町 | 81.1 | 1165 |
| 7 | 塩谷郡塩谷町 | 81.1 | 1165 |
| 7 | 塩谷郡高根沢町 | 81.1 | 1165 |
| 11 | 芳賀郡市貝町 | 81.0 | 1259 |
| 11 | 那須郡那珂川町 | 81.0 | 1259 |
| 13 | 鹿沼市 | 80.9 | 1352 |
| 13 | 大田原市 | 80.9 | 1352 |
| 13 | 矢板市 | 80.9 | 1352 |
| 13 | 那須郡那須町 | 80.9 | 1352 |
| 17 | 小山市 | 80.8 | 1437 |
| 17 | 真岡市 | 80.8 | 1437 |
| 17 | 那須烏山市 | 80.8 | 1437 |
| 20 | 芳賀郡茂木町 | 80.7 | 1504 |
| 21 | 芳賀郡芳賀町 | 80.6 | 1566 |
| 22 | 栃木市 | 80.5 | 1621 |
| 22 | 佐野市 | 80.5 | 1621 |
| 24 | 足利市 | 80.3 | 1719 |
| 25 | 日光市 | 80.0 | 1801 |
出典: 厚生労働省 令和2年市区町村別生命表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(取得日 未確認)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、厚生労働省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。