山形県の市区町村ランキング
35市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
女性の平均寿命(県内ランキング)
県平均(35市区町村の単純平均) 87.2年・全国平均 87.5年・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 女性の平均寿命(年) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東根市 | 88.2 | 217 |
| 2 | 西村山郡河北町 | 88.1 | 299 |
| 3 | 長井市 | 88.0 | 377 |
| 4 | 山形市 | 87.9 | 488 |
| 4 | 東村山郡中山町 | 87.9 | 488 |
| 6 | 東田川郡三川町 | 87.8 | 597 |
| 7 | 寒河江市 | 87.7 | 726 |
| 7 | 東置賜郡高畠町 | 87.7 | 726 |
| 9 | 鶴岡市 | 87.6 | 838 |
| 9 | 東置賜郡川西町 | 87.6 | 838 |
| 11 | 村山市 | 87.5 | 941 |
| 11 | 西村山郡朝日町 | 87.5 | 941 |
| 13 | 上山市 | 87.4 | 1076 |
| 13 | 天童市 | 87.4 | 1076 |
| 13 | 最上郡最上町 | 87.4 | 1076 |
| 13 | 飽海郡遊佐町 | 87.4 | 1076 |
| 17 | 東村山郡山辺町 | 87.3 | 1192 |
| 17 | 西村山郡西川町 | 87.3 | 1192 |
| 19 | 米沢市 | 87.2 | 1312 |
| 20 | 尾花沢市 | 87.1 | 1438 |
| 20 | 最上郡金山町 | 87.1 | 1438 |
| 20 | 西置賜郡飯豊町 | 87.1 | 1438 |
| 23 | 酒田市 | 87.0 | 1553 |
| 24 | 西村山郡大江町 | 86.9 | 1638 |
| 24 | 最上郡鮭川村 | 86.9 | 1638 |
| 24 | 西置賜郡小国町 | 86.9 | 1638 |
| 24 | 東田川郡庄内町 | 86.9 | 1638 |
| 28 | 新庄市 | 86.8 | 1704 |
| 29 | 南陽市 | 86.7 | 1746 |
| 29 | 最上郡真室川町 | 86.7 | 1746 |
| 29 | 最上郡戸沢村 | 86.7 | 1746 |
| 32 | 最上郡舟形町 | 86.5 | 1820 |
| 33 | 北村山郡大石田町 | 86.2 | 1877 |
| 34 | 西置賜郡白鷹町 | 86.1 | 1886 |
| 35 | 最上郡大蔵村 | 85.8 | 1900 |
男性の平均寿命(県内ランキング)
県平均(35市区町村の単純平均) 81.2年・全国平均 81.4年・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 男性の平均寿命(年) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山形市 | 82.5 | 150 |
| 2 | 天童市 | 82.4 | 177 |
| 3 | 東根市 | 81.9 | 437 |
| 4 | 寒河江市 | 81.8 | 509 |
| 5 | 村山市 | 81.7 | 602 |
| 5 | 尾花沢市 | 81.7 | 602 |
| 7 | 西村山郡朝日町 | 81.6 | 698 |
| 8 | 東村山郡山辺町 | 81.5 | 783 |
| 8 | 東村山郡中山町 | 81.5 | 783 |
| 8 | 最上郡最上町 | 81.5 | 783 |
| 8 | 最上郡鮭川村 | 81.5 | 783 |
| 12 | 西村山郡大江町 | 81.4 | 882 |
| 12 | 西置賜郡白鷹町 | 81.4 | 882 |
| 12 | 西置賜郡飯豊町 | 81.4 | 882 |
| 12 | 東田川郡三川町 | 81.4 | 882 |
| 16 | 長井市 | 81.3 | 971 |
| 16 | 東置賜郡川西町 | 81.3 | 971 |
| 18 | 西村山郡河北町 | 81.2 | 1073 |
| 18 | 北村山郡大石田町 | 81.2 | 1073 |
| 18 | 西置賜郡小国町 | 81.2 | 1073 |
| 21 | 上山市 | 81.1 | 1165 |
| 21 | 南陽市 | 81.1 | 1165 |
| 21 | 西村山郡西川町 | 81.1 | 1165 |
| 24 | 酒田市 | 81.0 | 1259 |
| 24 | 最上郡大蔵村 | 81.0 | 1259 |
| 26 | 米沢市 | 80.9 | 1352 |
| 26 | 鶴岡市 | 80.9 | 1352 |
| 26 | 最上郡金山町 | 80.9 | 1352 |
| 26 | 東置賜郡高畠町 | 80.9 | 1352 |
| 30 | 飽海郡遊佐町 | 80.7 | 1504 |
| 31 | 最上郡戸沢村 | 80.5 | 1621 |
| 32 | 東田川郡庄内町 | 80.3 | 1719 |
| 33 | 最上郡真室川町 | 80.1 | 1777 |
| 34 | 最上郡舟形町 | 80.0 | 1801 |
| 35 | 新庄市 | 79.9 | 1815 |
出典: 厚生労働省 令和2年市区町村別生命表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(取得日 未確認)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、厚生労働省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。