佐賀県の市区町村ランキング
20市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
女性の平均寿命(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 87.8年・全国平均 87.5年・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 女性の平均寿命(年) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西松浦郡有田町 | 88.4 | 85 |
| 2 | 杵島郡白石町 | 88.3 | 142 |
| 3 | 小城市 | 88.1 | 299 |
| 4 | 武雄市 | 87.9 | 488 |
| 4 | 嬉野市 | 87.9 | 488 |
| 4 | 藤津郡太良町 | 87.9 | 488 |
| 7 | 佐賀市 | 87.8 | 597 |
| 7 | 三養基郡基山町 | 87.8 | 597 |
| 7 | 三養基郡みやき町 | 87.8 | 597 |
| 7 | 杵島郡大町町 | 87.8 | 597 |
| 11 | 多久市 | 87.7 | 726 |
| 11 | 伊万里市 | 87.7 | 726 |
| 11 | 鹿島市 | 87.7 | 726 |
| 11 | 神埼市 | 87.7 | 726 |
| 11 | 三養基郡上峰町 | 87.7 | 726 |
| 11 | 杵島郡江北町 | 87.7 | 726 |
| 17 | 唐津市 | 87.6 | 838 |
| 17 | 東松浦郡玄海町 | 87.6 | 838 |
| 19 | 鳥栖市 | 87.4 | 1076 |
| 20 | 神埼郡吉野ヶ里町 | 87.3 | 1192 |
男性の平均寿命(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 81.4年・全国平均 81.4年・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 男性の平均寿命(年) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 神埼郡吉野ヶ里町 | 82.3 | 222 |
| 1 | 三養基郡基山町 | 82.3 | 222 |
| 3 | 小城市 | 82.0 | 381 |
| 4 | 三養基郡上峰町 | 81.9 | 437 |
| 4 | 三養基郡みやき町 | 81.9 | 437 |
| 6 | 鳥栖市 | 81.8 | 509 |
| 6 | 嬉野市 | 81.8 | 509 |
| 8 | 佐賀市 | 81.7 | 602 |
| 8 | 武雄市 | 81.7 | 602 |
| 10 | 鹿島市 | 81.5 | 783 |
| 11 | 神埼市 | 81.4 | 882 |
| 11 | 杵島郡白石町 | 81.4 | 882 |
| 13 | 多久市 | 81.3 | 971 |
| 13 | 藤津郡太良町 | 81.3 | 971 |
| 15 | 西松浦郡有田町 | 81.0 | 1259 |
| 15 | 杵島郡江北町 | 81.0 | 1259 |
| 17 | 杵島郡大町町 | 80.9 | 1352 |
| 18 | 伊万里市 | 80.7 | 1504 |
| 19 | 東松浦郡玄海町 | 80.6 | 1566 |
| 20 | 唐津市 | 80.3 | 1719 |
出典: 厚生労働省 令和2年市区町村別生命表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(取得日 未確認)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、厚生労働省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。