北海道の市区町村ランキング
189市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
女性の平均寿命(県内ランキング)
県平均(189市区町村の単純平均) 87.1年・全国平均 87.5年・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 女性の平均寿命(年) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江別市 | 88.2 | 217 |
| 1 | 北広島市 | 88.2 | 217 |
| 3 | 士別市 | 88.1 | 299 |
| 3 | 名寄市 | 88.1 | 299 |
| 5 | 空知郡上富良野町 | 87.9 | 488 |
| 6 | 河西郡芽室町 | 87.8 | 597 |
| 7 | 恵庭市 | 87.7 | 726 |
| 7 | 樺戸郡新十津川町 | 87.7 | 726 |
| 7 | 上川郡美瑛町 | 87.7 | 726 |
| 10 | 札幌市清田区 | 87.6 | 838 |
| 10 | 石狩市 | 87.6 | 838 |
| 10 | 夕張郡長沼町 | 87.6 | 838 |
| 10 | 紋別郡遠軽町 | 87.6 | 838 |
| 10 | 上川郡清水町 | 87.6 | 838 |
| 15 | 札幌市中央区 | 87.5 | 941 |
| 15 | 札幌市北区 | 87.5 | 941 |
| 15 | 札幌市南区 | 87.5 | 941 |
| 15 | 札幌市厚別区 | 87.5 | 941 |
| 15 | 札幌市手稲区 | 87.5 | 941 |
| 15 | 富良野市 | 87.5 | 941 |
| 15 | 石狩郡当別町 | 87.5 | 941 |
| 15 | 虻田郡倶知安町 | 87.5 | 941 |
| 15 | 夕張郡由仁町 | 87.5 | 941 |
| 15 | 雨竜郡秩父別町 | 87.5 | 941 |
| 15 | 上川郡剣淵町 | 87.5 | 941 |
| 15 | 中川郡美深町 | 87.5 | 941 |
| 15 | 網走郡美幌町 | 87.5 | 941 |
| 15 | 斜里郡清里町 | 87.5 | 941 |
| 15 | 有珠郡壮瞥町 | 87.5 | 941 |
| 15 | 河東郡鹿追町 | 87.5 | 941 |
| 15 | 河西郡中札内村 | 87.5 | 941 |
| 15 | 釧路郡釧路町 | 87.5 | 941 |
| 33 | 札幌市 | 87.4 | 1076 |
| 33 | 札幌市豊平区 | 87.4 | 1076 |
| 33 | 久遠郡せたな町 | 87.4 | 1076 |
| 33 | 上川郡東神楽町 | 87.4 | 1076 |
| 33 | 上川郡当麻町 | 87.4 | 1076 |
| 33 | 上川郡上川町 | 87.4 | 1076 |
| 33 | 勇払郡占冠村 | 87.4 | 1076 |
| 33 | 天塩郡天塩町 | 87.4 | 1076 |
| 33 | 河西郡更別村 | 87.4 | 1076 |
| 33 | 阿寒郡鶴居村 | 87.4 | 1076 |
| 43 | 札幌市西区 | 87.3 | 1192 |
| 43 | 瀬棚郡今金町 | 87.3 | 1192 |
| 43 | 虻田郡真狩村 | 87.3 | 1192 |
| 43 | 空知郡南幌町 | 87.3 | 1192 |
| 43 | 雨竜郡北竜町 | 87.3 | 1192 |
| 43 | 上川郡愛別町 | 87.3 | 1192 |
| 43 | 上川郡東川町 | 87.3 | 1192 |
| 43 | 雨竜郡幌加内町 | 87.3 | 1192 |
| 43 | 留萌郡小平町 | 87.3 | 1192 |
| 43 | 苫前郡羽幌町 | 87.3 | 1192 |
| 43 | 苫前郡初山別村 | 87.3 | 1192 |
| 43 | 枝幸郡浜頓別町 | 87.3 | 1192 |
| 43 | 常呂郡訓子府町 | 87.3 | 1192 |
| 43 | 常呂郡佐呂間町 | 87.3 | 1192 |
| 43 | 紋別郡興部町 | 87.3 | 1192 |
| 43 | 勇払郡安平町 | 87.3 | 1192 |
| 43 | 広尾郡大樹町 | 87.3 | 1192 |
| 43 | 足寄郡足寄町 | 87.3 | 1192 |
| 43 | 川上郡標茶町 | 87.3 | 1192 |
| 62 | 札幌市東区 | 87.2 | 1312 |
| 62 | 深川市 | 87.2 | 1312 |
| 62 | 二海郡八雲町 | 87.2 | 1312 |
| 62 | 寿都郡黒松内町 | 87.2 | 1312 |
| 62 | 磯谷郡蘭越町 | 87.2 | 1312 |
| 62 | 虻田郡留寿都村 | 87.2 | 1312 |
| 62 | 積丹郡積丹町 | 87.2 | 1312 |
| 62 | 余市郡余市町 | 87.2 | 1312 |
| 62 | 樺戸郡浦臼町 | 87.2 | 1312 |
| 62 | 上川郡鷹栖町 | 87.2 | 1312 |
| 62 | 上川郡比布町 | 87.2 | 1312 |
| 62 | 上川郡和寒町 | 87.2 | 1312 |
| 62 | 中川郡音威子府村 | 87.2 | 1312 |
| 62 | 枝幸郡中頓別町 | 87.2 | 1312 |
| 62 | 天塩郡豊富町 | 87.2 | 1312 |
| 62 | 斜里郡斜里町 | 87.2 | 1312 |
| 62 | 紋別郡西興部村 | 87.2 | 1312 |
| 62 | 虻田郡豊浦町 | 87.2 | 1312 |
| 62 | 勇払郡厚真町 | 87.2 | 1312 |
| 62 | 中川郡豊頃町 | 87.2 | 1312 |
| 62 | 厚岸郡厚岸町 | 87.2 | 1312 |
| 83 | 札幌市白石区 | 87.1 | 1438 |
| 83 | 帯広市 | 87.1 | 1438 |
| 83 | 北見市 | 87.1 | 1438 |
| 83 | 岩見沢市 | 87.1 | 1438 |
| 83 | 滝川市 | 87.1 | 1438 |
| 83 | 登別市 | 87.1 | 1438 |
| 83 | 山越郡長万部町 | 87.1 | 1438 |
| 83 | 檜山郡江差町 | 87.1 | 1438 |
| 83 | 檜山郡厚沢部町 | 87.1 | 1438 |
| 83 | 島牧郡島牧村 | 87.1 | 1438 |
| 83 | 虻田郡ニセコ町 | 87.1 | 1438 |
| 83 | 岩内郡共和町 | 87.1 | 1438 |
| 83 | 古宇郡神恵内村 | 87.1 | 1438 |
| 83 | 余市郡仁木町 | 87.1 | 1438 |
| 83 | 空知郡上砂川町 | 87.1 | 1438 |
| 83 | 雨竜郡雨竜町 | 87.1 | 1438 |
| 83 | 雨竜郡沼田町 | 87.1 | 1438 |
| 83 | 空知郡中富良野町 | 87.1 | 1438 |
| 83 | 上川郡下川町 | 87.1 | 1438 |
| 83 | 増毛郡増毛町 | 87.1 | 1438 |
| 83 | 苫前郡苫前町 | 87.1 | 1438 |
| 83 | 常呂郡置戸町 | 87.1 | 1438 |
| 83 | 様似郡様似町 | 87.1 | 1438 |
| 83 | 河東郡音更町 | 87.1 | 1438 |
| 83 | 上川郡新得町 | 87.1 | 1438 |
| 83 | 広尾郡広尾町 | 87.1 | 1438 |
| 83 | 中川郡幕別町 | 87.1 | 1438 |
| 83 | 中川郡池田町 | 87.1 | 1438 |
| 83 | 足寄郡陸別町 | 87.1 | 1438 |
| 112 | 網走市 | 87.0 | 1553 |
| 112 | 砂川市 | 87.0 | 1553 |
| 112 | 虻田郡喜茂別町 | 87.0 | 1553 |
| 112 | 余市郡赤井川村 | 87.0 | 1553 |
| 112 | 夕張郡栗山町 | 87.0 | 1553 |
| 112 | 樺戸郡月形町 | 87.0 | 1553 |
| 112 | 雨竜郡妹背牛町 | 87.0 | 1553 |
| 112 | 空知郡南富良野町 | 87.0 | 1553 |
| 112 | 中川郡中川町 | 87.0 | 1553 |
| 112 | 宗谷郡猿払村 | 87.0 | 1553 |
| 112 | 利尻郡利尻町 | 87.0 | 1553 |
| 112 | 網走郡津別町 | 87.0 | 1553 |
| 112 | 紋別郡湧別町 | 87.0 | 1553 |
| 112 | 紋別郡雄武町 | 87.0 | 1553 |
| 112 | 勇払郡むかわ町 | 87.0 | 1553 |
| 112 | 沙流郡平取町 | 87.0 | 1553 |
| 112 | 浦河郡浦河町 | 87.0 | 1553 |
| 112 | 標津郡標津町 | 87.0 | 1553 |
| 130 | 旭川市 | 86.9 | 1638 |
| 130 | 美唄市 | 86.9 | 1638 |
| 130 | 千歳市 | 86.9 | 1638 |
| 130 | 歌志内市 | 86.9 | 1638 |
| 130 | 松前郡福島町 | 86.9 | 1638 |
| 130 | 上磯郡知内町 | 86.9 | 1638 |
| 130 | 亀田郡七飯町 | 86.9 | 1638 |
| 130 | 茅部郡鹿部町 | 86.9 | 1638 |
| 130 | 爾志郡乙部町 | 86.9 | 1638 |
| 130 | 寿都郡寿都町 | 86.9 | 1638 |
| 130 | 虻田郡京極町 | 86.9 | 1638 |
| 130 | 古宇郡泊村 | 86.9 | 1638 |
| 130 | 天塩郡遠別町 | 86.9 | 1638 |
| 130 | 天塩郡幌延町 | 86.9 | 1638 |
| 130 | 斜里郡小清水町 | 86.9 | 1638 |
| 130 | 紋別郡滝上町 | 86.9 | 1638 |
| 130 | 白老郡白老町 | 86.9 | 1638 |
| 130 | 虻田郡洞爺湖町 | 86.9 | 1638 |
| 130 | 沙流郡日高町 | 86.9 | 1638 |
| 130 | 新冠郡新冠町 | 86.9 | 1638 |
| 130 | 河東郡上士幌町 | 86.9 | 1638 |
| 130 | 厚岸郡浜中町 | 86.9 | 1638 |
| 130 | 標津郡中標津町 | 86.9 | 1638 |
| 153 | 赤平市 | 86.8 | 1704 |
| 153 | 紋別市 | 86.8 | 1704 |
| 153 | 古平郡古平町 | 86.8 | 1704 |
| 153 | 河東郡士幌町 | 86.8 | 1704 |
| 153 | 中川郡本別町 | 86.8 | 1704 |
| 153 | 川上郡弟子屈町 | 86.8 | 1704 |
| 153 | 白糠郡白糠町 | 86.8 | 1704 |
| 153 | 目梨郡羅臼町 | 86.8 | 1704 |
| 161 | 夕張市 | 86.7 | 1746 |
| 161 | 留萌市 | 86.7 | 1746 |
| 161 | 苫小牧市 | 86.7 | 1746 |
| 161 | 三笠市 | 86.7 | 1746 |
| 161 | 空知郡奈井江町 | 86.7 | 1746 |
| 161 | 礼文郡礼文町 | 86.7 | 1746 |
| 161 | 利尻郡利尻富士町 | 86.7 | 1746 |
| 161 | 網走郡大空町 | 86.7 | 1746 |
| 161 | 日高郡新ひだか町 | 86.7 | 1746 |
| 161 | 十勝郡浦幌町 | 86.7 | 1746 |
| 171 | 芦別市 | 86.6 | 1807 |
| 171 | 上磯郡木古内町 | 86.6 | 1807 |
| 173 | 小樽市 | 86.5 | 1820 |
| 173 | 稚内市 | 86.5 | 1820 |
| 173 | 奥尻郡奥尻町 | 86.5 | 1820 |
| 173 | 幌泉郡えりも町 | 86.5 | 1820 |
| 177 | 室蘭市 | 86.4 | 1847 |
| 177 | 根室市 | 86.4 | 1847 |
| 177 | 北斗市 | 86.4 | 1847 |
| 177 | 石狩郡新篠津村 | 86.4 | 1847 |
| 177 | 松前郡松前町 | 86.4 | 1847 |
| 182 | 函館市 | 86.3 | 1864 |
| 182 | 伊達市 | 86.3 | 1864 |
| 184 | 釧路市 | 86.2 | 1877 |
| 185 | 枝幸郡枝幸町 | 86.1 | 1886 |
| 186 | 茅部郡森町 | 85.9 | 1893 |
| 186 | 檜山郡上ノ国町 | 85.9 | 1893 |
| 186 | 岩内郡岩内町 | 85.9 | 1893 |
| 189 | 野付郡別海町 | 85.8 | 1900 |
男性の平均寿命(県内ランキング)
県平均(189市区町村の単純平均) 80.9年・全国平均 81.4年・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 男性の平均寿命(年) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 千歳市 | 82.2 | 269 |
| 2 | 江別市 | 82.1 | 320 |
| 2 | 河西郡芽室町 | 82.1 | 320 |
| 4 | 士別市 | 82.0 | 381 |
| 5 | 札幌市厚別区 | 81.8 | 509 |
| 5 | 札幌市手稲区 | 81.8 | 509 |
| 5 | 名寄市 | 81.8 | 509 |
| 5 | 北広島市 | 81.8 | 509 |
| 5 | 河東郡鹿追町 | 81.8 | 509 |
| 5 | 足寄郡足寄町 | 81.8 | 509 |
| 11 | 恵庭市 | 81.7 | 602 |
| 11 | 夕張郡栗山町 | 81.7 | 602 |
| 11 | 上川郡美瑛町 | 81.7 | 602 |
| 11 | 中川郡幕別町 | 81.7 | 602 |
| 15 | 札幌市中央区 | 81.6 | 698 |
| 15 | 札幌市南区 | 81.6 | 698 |
| 15 | 富良野市 | 81.6 | 698 |
| 15 | 石狩郡当別町 | 81.6 | 698 |
| 15 | 上川郡上川町 | 81.6 | 698 |
| 20 | 札幌市清田区 | 81.5 | 783 |
| 20 | 虻田郡倶知安町 | 81.5 | 783 |
| 20 | 上川郡当麻町 | 81.5 | 783 |
| 20 | 上川郡清水町 | 81.5 | 783 |
| 20 | 中川郡豊頃町 | 81.5 | 783 |
| 25 | 札幌市西区 | 81.4 | 882 |
| 25 | 虻田郡留寿都村 | 81.4 | 882 |
| 25 | 苫前郡羽幌町 | 81.4 | 882 |
| 25 | 紋別郡遠軽町 | 81.4 | 882 |
| 25 | 河西郡更別村 | 81.4 | 882 |
| 30 | 札幌市 | 81.3 | 971 |
| 30 | 札幌市北区 | 81.3 | 971 |
| 30 | 空知郡南幌町 | 81.3 | 971 |
| 30 | 雨竜郡沼田町 | 81.3 | 971 |
| 30 | 空知郡上富良野町 | 81.3 | 971 |
| 30 | 空知郡中富良野町 | 81.3 | 971 |
| 30 | 中川郡美深町 | 81.3 | 971 |
| 30 | 河東郡士幌町 | 81.3 | 971 |
| 30 | 広尾郡大樹町 | 81.3 | 971 |
| 30 | 十勝郡浦幌町 | 81.3 | 971 |
| 40 | 帯広市 | 81.2 | 1073 |
| 40 | 檜山郡厚沢部町 | 81.2 | 1073 |
| 40 | 虻田郡ニセコ町 | 81.2 | 1073 |
| 40 | 余市郡余市町 | 81.2 | 1073 |
| 40 | 上川郡東川町 | 81.2 | 1073 |
| 40 | 上川郡剣淵町 | 81.2 | 1073 |
| 40 | 苫前郡苫前町 | 81.2 | 1073 |
| 40 | 礼文郡礼文町 | 81.2 | 1073 |
| 40 | 利尻郡利尻町 | 81.2 | 1073 |
| 40 | 利尻郡利尻富士町 | 81.2 | 1073 |
| 40 | 斜里郡斜里町 | 81.2 | 1073 |
| 40 | 河東郡音更町 | 81.2 | 1073 |
| 40 | 標津郡中標津町 | 81.2 | 1073 |
| 53 | 北見市 | 81.1 | 1165 |
| 53 | 石狩市 | 81.1 | 1165 |
| 53 | 久遠郡せたな町 | 81.1 | 1165 |
| 53 | 虻田郡京極町 | 81.1 | 1165 |
| 53 | 上川郡鷹栖町 | 81.1 | 1165 |
| 53 | 中川郡音威子府村 | 81.1 | 1165 |
| 53 | 苫前郡初山別村 | 81.1 | 1165 |
| 53 | 天塩郡豊富町 | 81.1 | 1165 |
| 53 | 常呂郡訓子府町 | 81.1 | 1165 |
| 53 | 常呂郡佐呂間町 | 81.1 | 1165 |
| 53 | 河東郡上士幌町 | 81.1 | 1165 |
| 53 | 河西郡中札内村 | 81.1 | 1165 |
| 53 | 釧路郡釧路町 | 81.1 | 1165 |
| 66 | 札幌市東区 | 81.0 | 1259 |
| 66 | 札幌市豊平区 | 81.0 | 1259 |
| 66 | 砂川市 | 81.0 | 1259 |
| 66 | 深川市 | 81.0 | 1259 |
| 66 | 登別市 | 81.0 | 1259 |
| 66 | 伊達市 | 81.0 | 1259 |
| 66 | 瀬棚郡今金町 | 81.0 | 1259 |
| 66 | 寿都郡寿都町 | 81.0 | 1259 |
| 66 | 磯谷郡蘭越町 | 81.0 | 1259 |
| 66 | 虻田郡真狩村 | 81.0 | 1259 |
| 66 | 古宇郡神恵内村 | 81.0 | 1259 |
| 66 | 空知郡奈井江町 | 81.0 | 1259 |
| 66 | 夕張郡由仁町 | 81.0 | 1259 |
| 66 | 夕張郡長沼町 | 81.0 | 1259 |
| 66 | 樺戸郡浦臼町 | 81.0 | 1259 |
| 66 | 上川郡愛別町 | 81.0 | 1259 |
| 66 | 上川郡和寒町 | 81.0 | 1259 |
| 66 | 上川郡下川町 | 81.0 | 1259 |
| 66 | 中川郡中川町 | 81.0 | 1259 |
| 66 | 天塩郡天塩町 | 81.0 | 1259 |
| 66 | 枝幸郡中頓別町 | 81.0 | 1259 |
| 66 | 常呂郡置戸町 | 81.0 | 1259 |
| 66 | 紋別郡滝上町 | 81.0 | 1259 |
| 66 | 虻田郡豊浦町 | 81.0 | 1259 |
| 66 | 有珠郡壮瞥町 | 81.0 | 1259 |
| 66 | 中川郡池田町 | 81.0 | 1259 |
| 66 | 厚岸郡厚岸町 | 81.0 | 1259 |
| 66 | 阿寒郡鶴居村 | 81.0 | 1259 |
| 94 | 網走市 | 80.9 | 1352 |
| 94 | 留萌市 | 80.9 | 1352 |
| 94 | 上磯郡知内町 | 80.9 | 1352 |
| 94 | 山越郡長万部町 | 80.9 | 1352 |
| 94 | 古平郡古平町 | 80.9 | 1352 |
| 94 | 雨竜郡雨竜町 | 80.9 | 1352 |
| 94 | 上川郡東神楽町 | 80.9 | 1352 |
| 94 | 空知郡南富良野町 | 80.9 | 1352 |
| 94 | 天塩郡幌延町 | 80.9 | 1352 |
| 94 | 紋別郡興部町 | 80.9 | 1352 |
| 94 | 網走郡大空町 | 80.9 | 1352 |
| 94 | 勇払郡厚真町 | 80.9 | 1352 |
| 94 | 勇払郡むかわ町 | 80.9 | 1352 |
| 94 | 沙流郡日高町 | 80.9 | 1352 |
| 94 | 様似郡様似町 | 80.9 | 1352 |
| 94 | 日高郡新ひだか町 | 80.9 | 1352 |
| 94 | 川上郡標茶町 | 80.9 | 1352 |
| 94 | 野付郡別海町 | 80.9 | 1352 |
| 112 | 旭川市 | 80.8 | 1437 |
| 112 | 上磯郡木古内町 | 80.8 | 1437 |
| 112 | 爾志郡乙部町 | 80.8 | 1437 |
| 112 | 奥尻郡奥尻町 | 80.8 | 1437 |
| 112 | 岩内郡共和町 | 80.8 | 1437 |
| 112 | 余市郡赤井川村 | 80.8 | 1437 |
| 112 | 樺戸郡月形町 | 80.8 | 1437 |
| 112 | 雨竜郡秩父別町 | 80.8 | 1437 |
| 112 | 雨竜郡幌加内町 | 80.8 | 1437 |
| 112 | 天塩郡遠別町 | 80.8 | 1437 |
| 112 | 枝幸郡浜頓別町 | 80.8 | 1437 |
| 112 | 網走郡美幌町 | 80.8 | 1437 |
| 112 | 紋別郡湧別町 | 80.8 | 1437 |
| 112 | 紋別郡西興部村 | 80.8 | 1437 |
| 112 | 足寄郡陸別町 | 80.8 | 1437 |
| 112 | 厚岸郡浜中町 | 80.8 | 1437 |
| 128 | 二海郡八雲町 | 80.7 | 1504 |
| 128 | 島牧郡島牧村 | 80.7 | 1504 |
| 128 | 寿都郡黒松内町 | 80.7 | 1504 |
| 128 | 虻田郡喜茂別町 | 80.7 | 1504 |
| 128 | 余市郡仁木町 | 80.7 | 1504 |
| 128 | 雨竜郡妹背牛町 | 80.7 | 1504 |
| 128 | 上川郡比布町 | 80.7 | 1504 |
| 128 | 増毛郡増毛町 | 80.7 | 1504 |
| 128 | 宗谷郡猿払村 | 80.7 | 1504 |
| 128 | 勇払郡安平町 | 80.7 | 1504 |
| 138 | 苫小牧市 | 80.6 | 1566 |
| 138 | 檜山郡上ノ国町 | 80.6 | 1566 |
| 138 | 古宇郡泊村 | 80.6 | 1566 |
| 138 | 勇払郡占冠村 | 80.6 | 1566 |
| 138 | 留萌郡小平町 | 80.6 | 1566 |
| 138 | 枝幸郡枝幸町 | 80.6 | 1566 |
| 138 | 沙流郡平取町 | 80.6 | 1566 |
| 138 | 幌泉郡えりも町 | 80.6 | 1566 |
| 138 | 広尾郡広尾町 | 80.6 | 1566 |
| 138 | 川上郡弟子屈町 | 80.6 | 1566 |
| 138 | 白糠郡白糠町 | 80.6 | 1566 |
| 149 | 小樽市 | 80.5 | 1621 |
| 149 | 美唄市 | 80.5 | 1621 |
| 149 | 芦別市 | 80.5 | 1621 |
| 149 | 紋別市 | 80.5 | 1621 |
| 149 | 石狩郡新篠津村 | 80.5 | 1621 |
| 149 | 亀田郡七飯町 | 80.5 | 1621 |
| 149 | 積丹郡積丹町 | 80.5 | 1621 |
| 149 | 樺戸郡新十津川町 | 80.5 | 1621 |
| 149 | 雨竜郡北竜町 | 80.5 | 1621 |
| 149 | 斜里郡清里町 | 80.5 | 1621 |
| 149 | 虻田郡洞爺湖町 | 80.5 | 1621 |
| 149 | 上川郡新得町 | 80.5 | 1621 |
| 149 | 標津郡標津町 | 80.5 | 1621 |
| 162 | 札幌市白石区 | 80.4 | 1682 |
| 162 | 夕張市 | 80.4 | 1682 |
| 162 | 歌志内市 | 80.4 | 1682 |
| 162 | 北斗市 | 80.4 | 1682 |
| 162 | 檜山郡江差町 | 80.4 | 1682 |
| 162 | 白老郡白老町 | 80.4 | 1682 |
| 162 | 浦河郡浦河町 | 80.4 | 1682 |
| 162 | 中川郡本別町 | 80.4 | 1682 |
| 170 | 岩見沢市 | 80.3 | 1719 |
| 170 | 稚内市 | 80.3 | 1719 |
| 170 | 滝川市 | 80.3 | 1719 |
| 170 | 茅部郡森町 | 80.3 | 1719 |
| 170 | 網走郡津別町 | 80.3 | 1719 |
| 170 | 斜里郡小清水町 | 80.3 | 1719 |
| 170 | 新冠郡新冠町 | 80.3 | 1719 |
| 170 | 目梨郡羅臼町 | 80.3 | 1719 |
| 178 | 紋別郡雄武町 | 80.2 | 1760 |
| 179 | 三笠市 | 80.1 | 1777 |
| 179 | 松前郡福島町 | 80.1 | 1777 |
| 179 | 茅部郡鹿部町 | 80.1 | 1777 |
| 182 | 釧路市 | 80.0 | 1801 |
| 182 | 根室市 | 80.0 | 1801 |
| 182 | 空知郡上砂川町 | 80.0 | 1801 |
| 185 | 室蘭市 | 79.9 | 1815 |
| 185 | 松前郡松前町 | 79.9 | 1815 |
| 187 | 岩内郡岩内町 | 79.7 | 1841 |
| 188 | 函館市 | 79.3 | 1864 |
| 189 | 赤平市 | 79.2 | 1874 |
出典: 厚生労働省 令和2年市区町村別生命表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(取得日 未確認)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、厚生労働省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。