徳島県の市区町村ランキング
24市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
女性の平均寿命(県内ランキング)
県平均(24市区町村の単純平均) 87.3年・全国平均 87.5年・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 女性の平均寿命(年) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 板野郡北島町 | 87.8 | 597 |
| 1 | 板野郡藍住町 | 87.8 | 597 |
| 3 | 徳島市 | 87.7 | 726 |
| 3 | 吉野川市 | 87.7 | 726 |
| 3 | 勝浦郡上勝町 | 87.7 | 726 |
| 6 | 小松島市 | 87.6 | 838 |
| 6 | 海部郡牟岐町 | 87.6 | 838 |
| 6 | 板野郡板野町 | 87.6 | 838 |
| 9 | 阿南市 | 87.5 | 941 |
| 9 | 勝浦郡勝浦町 | 87.5 | 941 |
| 9 | 名東郡佐那河内村 | 87.5 | 941 |
| 9 | 名西郡神山町 | 87.5 | 941 |
| 9 | 板野郡上板町 | 87.5 | 941 |
| 14 | 阿波市 | 87.4 | 1076 |
| 15 | 板野郡松茂町 | 87.3 | 1192 |
| 16 | 美馬市 | 87.1 | 1438 |
| 16 | 名西郡石井町 | 87.1 | 1438 |
| 18 | 那賀郡那賀町 | 87.0 | 1553 |
| 18 | 海部郡美波町 | 87.0 | 1553 |
| 18 | 海部郡海陽町 | 87.0 | 1553 |
| 18 | 三好郡東みよし町 | 87.0 | 1553 |
| 22 | 鳴門市 | 86.9 | 1638 |
| 23 | 美馬郡つるぎ町 | 86.7 | 1746 |
| 24 | 三好市 | 86.5 | 1820 |
男性の平均寿命(県内ランキング)
県平均(24市区町村の単純平均) 81.2年・全国平均 81.4年・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 男性の平均寿命(年) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 板野郡北島町 | 82.1 | 320 |
| 2 | 板野郡松茂町 | 81.8 | 509 |
| 3 | 那賀郡那賀町 | 81.7 | 602 |
| 4 | 徳島市 | 81.6 | 698 |
| 4 | 阿南市 | 81.6 | 698 |
| 4 | 板野郡藍住町 | 81.6 | 698 |
| 7 | 小松島市 | 81.5 | 783 |
| 7 | 勝浦郡上勝町 | 81.5 | 783 |
| 7 | 名西郡石井町 | 81.5 | 783 |
| 10 | 海部郡美波町 | 81.4 | 882 |
| 11 | 勝浦郡勝浦町 | 81.3 | 971 |
| 11 | 名西郡神山町 | 81.3 | 971 |
| 13 | 鳴門市 | 81.2 | 1073 |
| 13 | 三好郡東みよし町 | 81.2 | 1073 |
| 15 | 板野郡上板町 | 81.1 | 1165 |
| 16 | 海部郡牟岐町 | 81.0 | 1259 |
| 17 | 名東郡佐那河内村 | 80.9 | 1352 |
| 18 | 阿波市 | 80.8 | 1437 |
| 18 | 海部郡海陽町 | 80.8 | 1437 |
| 20 | 美馬市 | 80.7 | 1504 |
| 20 | 板野郡板野町 | 80.7 | 1504 |
| 22 | 美馬郡つるぎ町 | 80.6 | 1566 |
| 23 | 三好市 | 80.4 | 1682 |
| 24 | 吉野川市 | 80.3 | 1719 |
出典: 厚生労働省 令和2年市区町村別生命表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(取得日 未確認)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、厚生労働省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。