埼玉県の市区町村ランキング
73市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
女性の平均寿命(県内ランキング)
県平均(73市区町村の単純平均) 87.3年・全国平均 87.5年・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 女性の平均寿命(年) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | さいたま市浦和区 | 88.3 | 142 |
| 2 | さいたま市南区 | 88.2 | 217 |
| 3 | さいたま市西区 | 88.1 | 299 |
| 3 | さいたま市北区 | 88.1 | 299 |
| 3 | さいたま市中央区 | 88.1 | 299 |
| 6 | さいたま市桜区 | 88.0 | 377 |
| 6 | 志木市 | 88.0 | 377 |
| 8 | さいたま市 | 87.9 | 488 |
| 8 | 所沢市 | 87.9 | 488 |
| 8 | 和光市 | 87.9 | 488 |
| 8 | ふじみ野市 | 87.9 | 488 |
| 12 | さいたま市大宮区 | 87.8 | 597 |
| 12 | さいたま市見沼区 | 87.8 | 597 |
| 12 | 蓮田市 | 87.8 | 597 |
| 12 | 入間郡三芳町 | 87.8 | 597 |
| 16 | さいたま市緑区 | 87.7 | 726 |
| 16 | 狭山市 | 87.7 | 726 |
| 16 | 白岡市 | 87.7 | 726 |
| 19 | 朝霞市 | 87.5 | 941 |
| 19 | 新座市 | 87.5 | 941 |
| 19 | 鶴ヶ島市 | 87.5 | 941 |
| 19 | 日高市 | 87.5 | 941 |
| 19 | 比企郡川島町 | 87.5 | 941 |
| 24 | 蕨市 | 87.4 | 1076 |
| 24 | 桶川市 | 87.4 | 1076 |
| 24 | 久喜市 | 87.4 | 1076 |
| 24 | 八潮市 | 87.4 | 1076 |
| 24 | 坂戸市 | 87.4 | 1076 |
| 24 | 比企郡滑川町 | 87.4 | 1076 |
| 24 | 秩父郡東秩父村 | 87.4 | 1076 |
| 24 | 南埼玉郡宮代町 | 87.4 | 1076 |
| 32 | 秩父市 | 87.3 | 1192 |
| 32 | 加須市 | 87.3 | 1192 |
| 32 | 越谷市 | 87.3 | 1192 |
| 32 | 戸田市 | 87.3 | 1192 |
| 32 | 入間市 | 87.3 | 1192 |
| 32 | 北足立郡伊奈町 | 87.3 | 1192 |
| 32 | 秩父郡小鹿野町 | 87.3 | 1192 |
| 39 | さいたま市岩槻区 | 87.2 | 1312 |
| 39 | 飯能市 | 87.2 | 1312 |
| 39 | 本庄市 | 87.2 | 1312 |
| 39 | 鴻巣市 | 87.2 | 1312 |
| 39 | 深谷市 | 87.2 | 1312 |
| 39 | 北本市 | 87.2 | 1312 |
| 39 | 入間郡越生町 | 87.2 | 1312 |
| 39 | 比企郡小川町 | 87.2 | 1312 |
| 39 | 比企郡鳩山町 | 87.2 | 1312 |
| 39 | 秩父郡皆野町 | 87.2 | 1312 |
| 39 | 秩父郡長瀞町 | 87.2 | 1312 |
| 39 | 北葛飾郡杉戸町 | 87.2 | 1312 |
| 51 | 川越市 | 87.1 | 1438 |
| 51 | 羽生市 | 87.1 | 1438 |
| 51 | 上尾市 | 87.1 | 1438 |
| 51 | 草加市 | 87.1 | 1438 |
| 51 | 富士見市 | 87.1 | 1438 |
| 51 | 三郷市 | 87.1 | 1438 |
| 51 | 幸手市 | 87.1 | 1438 |
| 51 | 吉川市 | 87.1 | 1438 |
| 51 | 大里郡寄居町 | 87.1 | 1438 |
| 60 | 行田市 | 87.0 | 1553 |
| 60 | 東松山市 | 87.0 | 1553 |
| 60 | 入間郡毛呂山町 | 87.0 | 1553 |
| 60 | 比企郡ときがわ町 | 87.0 | 1553 |
| 60 | 北葛飾郡松伏町 | 87.0 | 1553 |
| 65 | 春日部市 | 86.8 | 1704 |
| 65 | 秩父郡横瀬町 | 86.8 | 1704 |
| 65 | 児玉郡神川町 | 86.8 | 1704 |
| 65 | 児玉郡上里町 | 86.8 | 1704 |
| 69 | 比企郡吉見町 | 86.7 | 1746 |
| 69 | 児玉郡美里町 | 86.7 | 1746 |
| 71 | 熊谷市 | 86.6 | 1807 |
| 71 | 川口市 | 86.6 | 1807 |
| 71 | 比企郡嵐山町 | 86.6 | 1807 |
男性の平均寿命(県内ランキング)
県平均(73市区町村の単純平均) 81.5年・全国平均 81.4年・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 男性の平均寿命(年) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | さいたま市浦和区 | 82.8 | 64 |
| 2 | さいたま市北区 | 82.3 | 222 |
| 2 | さいたま市中央区 | 82.3 | 222 |
| 4 | 上尾市 | 82.1 | 320 |
| 4 | 和光市 | 82.1 | 320 |
| 4 | 比企郡鳩山町 | 82.1 | 320 |
| 7 | さいたま市 | 82.0 | 381 |
| 7 | さいたま市大宮区 | 82.0 | 381 |
| 7 | さいたま市南区 | 82.0 | 381 |
| 7 | 北足立郡伊奈町 | 82.0 | 381 |
| 11 | さいたま市見沼区 | 81.9 | 437 |
| 11 | 所沢市 | 81.9 | 437 |
| 11 | 狭山市 | 81.9 | 437 |
| 11 | 鴻巣市 | 81.9 | 437 |
| 11 | 入間市 | 81.9 | 437 |
| 16 | 川越市 | 81.8 | 509 |
| 16 | 東松山市 | 81.8 | 509 |
| 16 | 新座市 | 81.8 | 509 |
| 16 | 久喜市 | 81.8 | 509 |
| 20 | さいたま市緑区 | 81.7 | 602 |
| 20 | 飯能市 | 81.7 | 602 |
| 20 | 志木市 | 81.7 | 602 |
| 20 | 白岡市 | 81.7 | 602 |
| 20 | 入間郡越生町 | 81.7 | 602 |
| 20 | 比企郡川島町 | 81.7 | 602 |
| 26 | さいたま市桜区 | 81.6 | 698 |
| 26 | 朝霞市 | 81.6 | 698 |
| 26 | 蓮田市 | 81.6 | 698 |
| 26 | 鶴ヶ島市 | 81.6 | 698 |
| 30 | さいたま市西区 | 81.5 | 783 |
| 30 | 春日部市 | 81.5 | 783 |
| 30 | 北本市 | 81.5 | 783 |
| 30 | 坂戸市 | 81.5 | 783 |
| 30 | 吉川市 | 81.5 | 783 |
| 30 | 比企郡小川町 | 81.5 | 783 |
| 30 | 南埼玉郡宮代町 | 81.5 | 783 |
| 30 | 北葛飾郡杉戸町 | 81.5 | 783 |
| 38 | 桶川市 | 81.4 | 882 |
| 38 | 八潮市 | 81.4 | 882 |
| 38 | ふじみ野市 | 81.4 | 882 |
| 38 | 入間郡毛呂山町 | 81.4 | 882 |
| 38 | 比企郡滑川町 | 81.4 | 882 |
| 38 | 比企郡嵐山町 | 81.4 | 882 |
| 38 | 比企郡ときがわ町 | 81.4 | 882 |
| 38 | 秩父郡皆野町 | 81.4 | 882 |
| 38 | 秩父郡長瀞町 | 81.4 | 882 |
| 38 | 秩父郡東秩父村 | 81.4 | 882 |
| 48 | 草加市 | 81.3 | 971 |
| 48 | 富士見市 | 81.3 | 971 |
| 48 | 秩父郡小鹿野町 | 81.3 | 971 |
| 48 | 大里郡寄居町 | 81.3 | 971 |
| 52 | 加須市 | 81.2 | 1073 |
| 52 | 越谷市 | 81.2 | 1073 |
| 52 | 三郷市 | 81.2 | 1073 |
| 52 | 幸手市 | 81.2 | 1073 |
| 52 | 日高市 | 81.2 | 1073 |
| 52 | 比企郡吉見町 | 81.2 | 1073 |
| 52 | 北葛飾郡松伏町 | 81.2 | 1073 |
| 59 | 入間郡三芳町 | 81.1 | 1165 |
| 59 | 児玉郡上里町 | 81.1 | 1165 |
| 61 | さいたま市岩槻区 | 81.0 | 1259 |
| 62 | 熊谷市 | 80.9 | 1352 |
| 62 | 秩父市 | 80.9 | 1352 |
| 62 | 羽生市 | 80.9 | 1352 |
| 62 | 蕨市 | 80.9 | 1352 |
| 62 | 戸田市 | 80.9 | 1352 |
| 67 | 行田市 | 80.7 | 1504 |
| 67 | 秩父郡横瀬町 | 80.7 | 1504 |
| 69 | 児玉郡美里町 | 80.6 | 1566 |
| 70 | 深谷市 | 80.5 | 1621 |
| 71 | 川口市 | 80.4 | 1682 |
| 71 | 本庄市 | 80.4 | 1682 |
| 73 | 児玉郡神川町 | 80.3 | 1719 |
出典: 厚生労働省 令和2年市区町村別生命表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(取得日 未確認)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、厚生労働省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。