新潟県の市区町村ランキング
38市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
女性の平均寿命(県内ランキング)
県平均(38市区町村の単純平均) 87.6年・全国平均 87.5年・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 女性の平均寿命(年) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 十日町市 | 88.1 | 299 |
| 2 | 新潟市秋葉区 | 88.0 | 377 |
| 2 | 新潟市西区 | 88.0 | 377 |
| 4 | 上越市 | 87.9 | 488 |
| 4 | 阿賀野市 | 87.9 | 488 |
| 6 | 新潟市江南区 | 87.8 | 597 |
| 6 | 小千谷市 | 87.8 | 597 |
| 6 | 糸魚川市 | 87.8 | 597 |
| 6 | 魚沼市 | 87.8 | 597 |
| 6 | 西蒲原郡弥彦村 | 87.8 | 597 |
| 11 | 新潟市 | 87.7 | 726 |
| 11 | 新潟市北区 | 87.7 | 726 |
| 11 | 新潟市西蒲区 | 87.7 | 726 |
| 11 | 南魚沼市 | 87.7 | 726 |
| 11 | 胎内市 | 87.7 | 726 |
| 11 | 東蒲原郡阿賀町 | 87.7 | 726 |
| 11 | 南魚沼郡湯沢町 | 87.7 | 726 |
| 11 | 中魚沼郡津南町 | 87.7 | 726 |
| 19 | 新潟市中央区 | 87.6 | 838 |
| 19 | 柏崎市 | 87.6 | 838 |
| 19 | 見附市 | 87.6 | 838 |
| 19 | 妙高市 | 87.6 | 838 |
| 19 | 岩船郡粟島浦村 | 87.6 | 838 |
| 24 | 新潟市東区 | 87.5 | 941 |
| 24 | 三条市 | 87.5 | 941 |
| 24 | 新発田市 | 87.5 | 941 |
| 24 | 北蒲原郡聖籠町 | 87.5 | 941 |
| 24 | 三島郡出雲崎町 | 87.5 | 941 |
| 24 | 刈羽郡刈羽村 | 87.5 | 941 |
| 24 | 岩船郡関川村 | 87.5 | 941 |
| 31 | 新潟市南区 | 87.4 | 1076 |
| 31 | 南蒲原郡田上町 | 87.4 | 1076 |
| 33 | 五泉市 | 87.3 | 1192 |
| 33 | 佐渡市 | 87.3 | 1192 |
| 35 | 長岡市 | 87.2 | 1312 |
| 35 | 燕市 | 87.2 | 1312 |
| 37 | 加茂市 | 87.0 | 1553 |
| 38 | 村上市 | 86.9 | 1638 |
男性の平均寿命(県内ランキング)
県平均(38市区町村の単純平均) 81.3年・全国平均 81.4年・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 男性の平均寿命(年) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新潟市秋葉区 | 82.0 | 381 |
| 2 | 新潟市中央区 | 81.9 | 437 |
| 3 | 新潟市西区 | 81.8 | 509 |
| 4 | 長岡市 | 81.7 | 602 |
| 4 | 見附市 | 81.7 | 602 |
| 6 | 新潟市 | 81.6 | 698 |
| 6 | 小千谷市 | 81.6 | 698 |
| 6 | 中魚沼郡津南町 | 81.6 | 698 |
| 9 | 上越市 | 81.5 | 783 |
| 9 | 魚沼市 | 81.5 | 783 |
| 11 | 新潟市江南区 | 81.4 | 882 |
| 11 | 十日町市 | 81.4 | 882 |
| 11 | 燕市 | 81.4 | 882 |
| 11 | 糸魚川市 | 81.4 | 882 |
| 11 | 三島郡出雲崎町 | 81.4 | 882 |
| 11 | 南魚沼郡湯沢町 | 81.4 | 882 |
| 17 | 新潟市南区 | 81.3 | 971 |
| 17 | 新潟市西蒲区 | 81.3 | 971 |
| 17 | 南魚沼市 | 81.3 | 971 |
| 17 | 刈羽郡刈羽村 | 81.3 | 971 |
| 17 | 岩船郡粟島浦村 | 81.3 | 971 |
| 22 | 新潟市北区 | 81.2 | 1073 |
| 22 | 三条市 | 81.2 | 1073 |
| 22 | 加茂市 | 81.2 | 1073 |
| 22 | 妙高市 | 81.2 | 1073 |
| 22 | 北蒲原郡聖籠町 | 81.2 | 1073 |
| 22 | 南蒲原郡田上町 | 81.2 | 1073 |
| 28 | 新潟市東区 | 81.1 | 1165 |
| 28 | 五泉市 | 81.1 | 1165 |
| 28 | 阿賀野市 | 81.1 | 1165 |
| 28 | 岩船郡関川村 | 81.1 | 1165 |
| 32 | 胎内市 | 81.0 | 1259 |
| 33 | 柏崎市 | 80.8 | 1437 |
| 33 | 西蒲原郡弥彦村 | 80.8 | 1437 |
| 35 | 新発田市 | 80.7 | 1504 |
| 35 | 村上市 | 80.7 | 1504 |
| 35 | 東蒲原郡阿賀町 | 80.7 | 1504 |
| 38 | 佐渡市 | 80.0 | 1801 |
出典: 厚生労働省 令和2年市区町村別生命表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(取得日 未確認)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、厚生労働省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。