長野県の市区町村ランキング
77市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
女性の平均寿命(県内ランキング)
県平均(77市区町村の単純平均) 88.2年・全国平均 87.5年・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 女性の平均寿命(年) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 下伊那郡高森町 | 89.0 | 2 |
| 2 | 伊那市 | 88.8 | 8 |
| 2 | 佐久市 | 88.8 | 8 |
| 2 | 上伊那郡箕輪町 | 88.8 | 8 |
| 5 | 大町市 | 88.6 | 23 |
| 5 | 上伊那郡中川村 | 88.6 | 23 |
| 5 | 東筑摩郡朝日村 | 88.6 | 23 |
| 8 | 須坂市 | 88.5 | 45 |
| 8 | 塩尻市 | 88.5 | 45 |
| 8 | 諏訪郡富士見町 | 88.5 | 45 |
| 8 | 諏訪郡原村 | 88.5 | 45 |
| 8 | 下伊那郡豊丘村 | 88.5 | 45 |
| 8 | 東筑摩郡生坂村 | 88.5 | 45 |
| 8 | 北安曇郡松川村 | 88.5 | 45 |
| 15 | 諏訪市 | 88.4 | 85 |
| 15 | 飯山市 | 88.4 | 85 |
| 15 | 千曲市 | 88.4 | 85 |
| 15 | 安曇野市 | 88.4 | 85 |
| 15 | 南佐久郡南相木村 | 88.4 | 85 |
| 15 | 小県郡長和町 | 88.4 | 85 |
| 15 | 下伊那郡根羽村 | 88.4 | 85 |
| 15 | 下伊那郡下條村 | 88.4 | 85 |
| 15 | 上水内郡小川村 | 88.4 | 85 |
| 15 | 下水内郡栄村 | 88.4 | 85 |
| 25 | 長野市 | 88.3 | 142 |
| 25 | 松本市 | 88.3 | 142 |
| 25 | 岡谷市 | 88.3 | 142 |
| 25 | 小諸市 | 88.3 | 142 |
| 25 | 南佐久郡小海町 | 88.3 | 142 |
| 25 | 南佐久郡南牧村 | 88.3 | 142 |
| 25 | 南佐久郡北相木村 | 88.3 | 142 |
| 25 | 北佐久郡軽井沢町 | 88.3 | 142 |
| 25 | 小県郡青木村 | 88.3 | 142 |
| 25 | 諏訪郡下諏訪町 | 88.3 | 142 |
| 25 | 下伊那郡阿智村 | 88.3 | 142 |
| 25 | 下伊那郡平谷村 | 88.3 | 142 |
| 25 | 下伊那郡売木村 | 88.3 | 142 |
| 25 | 木曽郡南木曽町 | 88.3 | 142 |
| 25 | 木曽郡王滝村 | 88.3 | 142 |
| 25 | 北安曇郡小谷村 | 88.3 | 142 |
| 25 | 上高井郡小布施町 | 88.3 | 142 |
| 42 | 南佐久郡川上村 | 88.2 | 217 |
| 42 | 上伊那郡辰野町 | 88.2 | 217 |
| 42 | 上伊那郡飯島町 | 88.2 | 217 |
| 42 | 下伊那郡松川町 | 88.2 | 217 |
| 42 | 下伊那郡大鹿村 | 88.2 | 217 |
| 42 | 木曽郡大桑村 | 88.2 | 217 |
| 42 | 東筑摩郡麻績村 | 88.2 | 217 |
| 42 | 東筑摩郡筑北村 | 88.2 | 217 |
| 42 | 上高井郡高山村 | 88.2 | 217 |
| 51 | 飯田市 | 88.1 | 299 |
| 51 | 北佐久郡立科町 | 88.1 | 299 |
| 51 | 下伊那郡喬木村 | 88.1 | 299 |
| 51 | 東筑摩郡山形村 | 88.1 | 299 |
| 51 | 北安曇郡白馬村 | 88.1 | 299 |
| 51 | 下高井郡野沢温泉村 | 88.1 | 299 |
| 57 | 東御市 | 88.0 | 377 |
| 57 | 上伊那郡宮田村 | 88.0 | 377 |
| 57 | 下伊那郡阿南町 | 88.0 | 377 |
| 57 | 下伊那郡天龍村 | 88.0 | 377 |
| 57 | 埴科郡坂城町 | 88.0 | 377 |
| 62 | 駒ヶ根市 | 87.9 | 488 |
| 62 | 中野市 | 87.9 | 488 |
| 62 | 茅野市 | 87.9 | 488 |
| 62 | 北佐久郡御代田町 | 87.9 | 488 |
| 62 | 上伊那郡南箕輪村 | 87.9 | 488 |
| 62 | 下伊那郡泰阜村 | 87.9 | 488 |
| 62 | 下高井郡木島平村 | 87.9 | 488 |
| 69 | 木曽郡木祖村 | 87.8 | 597 |
| 69 | 木曽郡木曽町 | 87.8 | 597 |
| 69 | 北安曇郡池田町 | 87.8 | 597 |
| 69 | 上水内郡飯綱町 | 87.8 | 597 |
| 73 | 上田市 | 87.6 | 838 |
| 73 | 木曽郡上松町 | 87.6 | 838 |
| 73 | 上水内郡信濃町 | 87.6 | 838 |
| 76 | 下高井郡山ノ内町 | 87.5 | 941 |
| 77 | 南佐久郡佐久穂町 | 86.9 | 1638 |
男性の平均寿命(県内ランキング)
県平均(77市区町村の単純平均) 82.6年・全国平均 81.4年・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 男性の平均寿命(年) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上伊那郡宮田村 | 83.4 | 3 |
| 2 | 諏訪郡原村 | 83.3 | 5 |
| 2 | 下伊那郡豊丘村 | 83.3 | 5 |
| 4 | 伊那市 | 83.2 | 11 |
| 4 | 下伊那郡松川町 | 83.2 | 11 |
| 4 | 木曽郡南木曽町 | 83.2 | 11 |
| 4 | 北安曇郡白馬村 | 83.2 | 11 |
| 8 | 長野市 | 83.1 | 20 |
| 8 | 岡谷市 | 83.1 | 20 |
| 8 | 飯田市 | 83.1 | 20 |
| 8 | 上伊那郡中川村 | 83.1 | 20 |
| 8 | 上高井郡小布施町 | 83.1 | 20 |
| 13 | 茅野市 | 83.0 | 33 |
| 13 | 上伊那郡箕輪町 | 83.0 | 33 |
| 13 | 上伊那郡南箕輪村 | 83.0 | 33 |
| 13 | 下伊那郡喬木村 | 83.0 | 33 |
| 17 | 松本市 | 82.9 | 52 |
| 17 | 駒ヶ根市 | 82.9 | 52 |
| 17 | 中野市 | 82.9 | 52 |
| 17 | 安曇野市 | 82.9 | 52 |
| 21 | 南佐久郡北相木村 | 82.8 | 64 |
| 21 | 小県郡青木村 | 82.8 | 64 |
| 21 | 諏訪郡富士見町 | 82.8 | 64 |
| 21 | 上伊那郡飯島町 | 82.8 | 64 |
| 21 | 下伊那郡阿智村 | 82.8 | 64 |
| 21 | 下伊那郡下條村 | 82.8 | 64 |
| 21 | 下伊那郡売木村 | 82.8 | 64 |
| 21 | 北安曇郡池田町 | 82.8 | 64 |
| 21 | 北安曇郡松川村 | 82.8 | 64 |
| 30 | 南佐久郡小海町 | 82.7 | 85 |
| 30 | 南佐久郡南相木村 | 82.7 | 85 |
| 30 | 北佐久郡立科町 | 82.7 | 85 |
| 30 | 下伊那郡平谷村 | 82.7 | 85 |
| 30 | 下伊那郡根羽村 | 82.7 | 85 |
| 30 | 下伊那郡大鹿村 | 82.7 | 85 |
| 30 | 東筑摩郡山形村 | 82.7 | 85 |
| 30 | 東筑摩郡朝日村 | 82.7 | 85 |
| 38 | 須坂市 | 82.6 | 114 |
| 38 | 佐久市 | 82.6 | 114 |
| 38 | 南佐久郡南牧村 | 82.6 | 114 |
| 38 | 北佐久郡御代田町 | 82.6 | 114 |
| 38 | 下伊那郡高森町 | 82.6 | 114 |
| 38 | 下伊那郡天龍村 | 82.6 | 114 |
| 38 | 下伊那郡泰阜村 | 82.6 | 114 |
| 38 | 木曽郡王滝村 | 82.6 | 114 |
| 38 | 木曽郡大桑村 | 82.6 | 114 |
| 38 | 上水内郡小川村 | 82.6 | 114 |
| 48 | 諏訪市 | 82.5 | 150 |
| 48 | 東御市 | 82.5 | 150 |
| 48 | 北佐久郡軽井沢町 | 82.5 | 150 |
| 48 | 東筑摩郡麻績村 | 82.5 | 150 |
| 48 | 東筑摩郡生坂村 | 82.5 | 150 |
| 48 | 北安曇郡小谷村 | 82.5 | 150 |
| 48 | 上水内郡信濃町 | 82.5 | 150 |
| 55 | 小諸市 | 82.4 | 177 |
| 55 | 東筑摩郡筑北村 | 82.4 | 177 |
| 55 | 埴科郡坂城町 | 82.4 | 177 |
| 55 | 下高井郡木島平村 | 82.4 | 177 |
| 55 | 下高井郡野沢温泉村 | 82.4 | 177 |
| 60 | 千曲市 | 82.3 | 222 |
| 60 | 南佐久郡川上村 | 82.3 | 222 |
| 60 | 小県郡長和町 | 82.3 | 222 |
| 60 | 木曽郡上松町 | 82.3 | 222 |
| 64 | 飯山市 | 82.2 | 269 |
| 64 | 塩尻市 | 82.2 | 269 |
| 64 | 下伊那郡阿南町 | 82.2 | 269 |
| 64 | 木曽郡木祖村 | 82.2 | 269 |
| 64 | 下高井郡山ノ内町 | 82.2 | 269 |
| 69 | 上高井郡高山村 | 82.1 | 320 |
| 69 | 上水内郡飯綱町 | 82.1 | 320 |
| 69 | 下水内郡栄村 | 82.1 | 320 |
| 72 | 上田市 | 82.0 | 381 |
| 72 | 諏訪郡下諏訪町 | 82.0 | 381 |
| 74 | 上伊那郡辰野町 | 81.9 | 437 |
| 74 | 木曽郡木曽町 | 81.9 | 437 |
| 76 | 大町市 | 81.8 | 509 |
| 77 | 南佐久郡佐久穂町 | 81.6 | 698 |
出典: 厚生労働省 令和2年市区町村別生命表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(取得日 未確認)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、厚生労働省(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。